Ningbo: port calls and disruption history
Ningbo recorded a mean of 46.8 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11 (11 September 2026), compared with 44.4 in the previous 28 days (+5.5%). The archive records 3 disruptions at this port.
Key facts
- Country
- China
- UN/LOCODE
- CNNBO
- Rank by daily calls
- 5 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 53.5
- Recorded events
- 3
- Data through
- 2026-09-13 (13 September 2026)
- Ningbo averaged 46.8 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11.
- Ningbo ranks 5 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
3 recorded events, newest first.
| Start | Event | Type | Status | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Typhoon Saudel closes Ningbo and Shanghai container terminals | Weather stoppage | ended | 3 Significant |
| 2026-08-07 | Typhoon Dolphin halts container terminals at Ningbo and Shanghai | Weather stoppage | ended | 3 Significant |
| 2021-08-11 | Meishan container terminal at Ningbo-Zhoushan closed for two weeks | Terminal closure | ended | 2 Moderate |
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 46 |
| 2026-05-18 | 65 |
| 2026-05-19 | 65 |
| 2026-05-20 | 51 |
| 2026-05-21 | 57 |
| 2026-05-22 | 56 |
| 2026-05-23 | 22 |
| 2026-05-24 | 2 |
| 2026-05-25 | 47 |
| 2026-05-26 | 48 |
| 2026-05-27 | 57 |
| 2026-05-28 | 60 |
| 2026-05-29 | 59 |
| 2026-05-30 | 64 |
| 2026-05-31 | 54 |
| 2026-06-01 | 44 |
| 2026-06-02 | 51 |
| 2026-06-03 | 45 |
| 2026-06-04 | 52 |
| 2026-06-05 | 57 |
| 2026-06-06 | 61 |
| 2026-06-07 | 60 |
| 2026-06-08 | 61 |
| 2026-06-09 | 63 |
| 2026-06-10 | 59 |
| 2026-06-11 | 49 |
| 2026-06-12 | 58 |
| 2026-06-13 | 60 |
| 2026-06-14 | 42 |
| 2026-06-15 | 64 |
| 2026-06-16 | 42 |
| 2026-06-17 | 53 |
| 2026-06-18 | 56 |
| 2026-06-19 | 48 |
| 2026-06-20 | 63 |
| 2026-06-21 | 44 |
| 2026-06-22 | 54 |
| 2026-06-23 | 48 |
| 2026-06-24 | 56 |
| 2026-06-25 | 56 |
| 2026-06-26 | 65 |
| 2026-06-27 | 55 |
| 2026-06-28 | 58 |
| 2026-06-29 | 65 |
| 2026-06-30 | 49 |
| 2026-07-01 | 43 |
| 2026-07-02 | 36 |
| 2026-07-03 | 57 |
| 2026-07-04 | 52 |
| 2026-07-05 | 41 |
| 2026-07-06 | 54 |
| 2026-07-07 | 60 |
| 2026-07-08 | 52 |
| 2026-07-09 | 15 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 56 |
| 2026-07-14 | 59 |
| 2026-07-15 | 60 |
| 2026-07-16 | 46 |
| 2026-07-17 | 60 |
| 2026-07-18 | 63 |
| 2026-07-19 | 55 |
| 2026-07-20 | 56 |
| 2026-07-21 | 57 |
| 2026-07-22 | 54 |
| 2026-07-23 | 59 |
| 2026-07-24 | 49 |
| 2026-07-25 | 49 |
| 2026-07-26 | 52 |
| 2026-07-27 | 54 |
| 2026-07-28 | 50 |
| 2026-07-29 | 52 |
| 2026-07-30 | 40 |
| 2026-07-31 | 45 |
| 2026-08-01 | 57 |
| 2026-08-02 | 45 |
| 2026-08-03 | 59 |
| 2026-08-04 | 53 |
| 2026-08-05 | 49 |
| 2026-08-06 | 26 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 21 |
| 2026-08-11 | 52 |
| 2026-08-12 | 69 |
| 2026-08-13 | 53 |
| 2026-08-14 | 53 |
| 2026-08-15 | 49 |
| 2026-08-16 | 54 |
| 2026-08-17 | 58 |
| 2026-08-18 | 50 |
| 2026-08-19 | 47 |
| 2026-08-20 | 46 |
| 2026-08-21 | 46 |
| 2026-08-22 | 54 |
| 2026-08-23 | 44 |
| 2026-08-24 | 58 |
| 2026-08-25 | 46 |
| 2026-08-26 | 3 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 34 |
| 2026-08-29 | 67 |
| 2026-08-30 | 53 |
| 2026-08-31 | 58 |
| 2026-09-01 | 55 |
| 2026-09-02 | 50 |
| 2026-09-03 | 53 |
| 2026-09-04 | 46 |
| 2026-09-05 | 34 |
| 2026-09-06 | 55 |
| 2026-09-07 | 48 |
| 2026-09-08 | 51 |
| 2026-09-09 | 53 |
| 2026-09-10 | 47 |
| 2026-09-11 | 52 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 29 |
| 2026-05-18 | 36 |
| 2026-05-19 | 41 |
| 2026-05-20 | 30 |
| 2026-05-21 | 34 |
| 2026-05-22 | 35 |
| 2026-05-23 | 10 |
| 2026-05-24 | 0 |
| 2026-05-25 | 31 |
| 2026-05-26 | 27 |
| 2026-05-27 | 31 |
| 2026-05-28 | 34 |
| 2026-05-29 | 38 |
| 2026-05-30 | 41 |
| 2026-05-31 | 40 |
| 2026-06-01 | 30 |
| 2026-06-02 | 34 |
| 2026-06-03 | 24 |
| 2026-06-04 | 36 |
| 2026-06-05 | 34 |
| 2026-06-06 | 37 |
| 2026-06-07 | 41 |
| 2026-06-08 | 40 |
| 2026-06-09 | 39 |
| 2026-06-10 | 38 |
| 2026-06-11 | 32 |
| 2026-06-12 | 36 |
| 2026-06-13 | 36 |
| 2026-06-14 | 29 |
| 2026-06-15 | 40 |
| 2026-06-16 | 28 |
| 2026-06-17 | 36 |
| 2026-06-18 | 34 |
| 2026-06-19 | 31 |
| 2026-06-20 | 33 |
| 2026-06-21 | 28 |
| 2026-06-22 | 31 |
| 2026-06-23 | 28 |
| 2026-06-24 | 32 |
| 2026-06-25 | 33 |
| 2026-06-26 | 40 |
| 2026-06-27 | 29 |
| 2026-06-28 | 37 |
| 2026-06-29 | 40 |
| 2026-06-30 | 32 |
| 2026-07-01 | 27 |
| 2026-07-02 | 16 |
| 2026-07-03 | 35 |
| 2026-07-04 | 33 |
| 2026-07-05 | 30 |
| 2026-07-06 | 31 |
| 2026-07-07 | 38 |
| 2026-07-08 | 37 |
| 2026-07-09 | 15 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 47 |
| 2026-07-14 | 34 |
| 2026-07-15 | 34 |
| 2026-07-16 | 26 |
| 2026-07-17 | 35 |
| 2026-07-18 | 31 |
| 2026-07-19 | 37 |
| 2026-07-20 | 36 |
| 2026-07-21 | 32 |
| 2026-07-22 | 30 |
| 2026-07-23 | 27 |
| 2026-07-24 | 30 |
| 2026-07-25 | 29 |
| 2026-07-26 | 32 |
| 2026-07-27 | 33 |
| 2026-07-28 | 27 |
| 2026-07-29 | 32 |
| 2026-07-30 | 23 |
| 2026-07-31 | 26 |
| 2026-08-01 | 31 |
| 2026-08-02 | 27 |
| 2026-08-03 | 35 |
| 2026-08-04 | 28 |
| 2026-08-05 | 34 |
| 2026-08-06 | 23 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 21 |
| 2026-08-11 | 32 |
| 2026-08-12 | 35 |
| 2026-08-13 | 28 |
| 2026-08-14 | 24 |
| 2026-08-15 | 28 |
| 2026-08-16 | 31 |
| 2026-08-17 | 32 |
| 2026-08-18 | 28 |
| 2026-08-19 | 33 |
| 2026-08-20 | 30 |
| 2026-08-21 | 27 |
| 2026-08-22 | 30 |
| 2026-08-23 | 29 |
| 2026-08-24 | 36 |
| 2026-08-25 | 31 |
| 2026-08-26 | 2 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 32 |
| 2026-08-29 | 27 |
| 2026-08-30 | 27 |
| 2026-08-31 | 31 |
| 2026-09-01 | 30 |
| 2026-09-02 | 31 |
| 2026-09-03 | 29 |
| 2026-09-04 | 26 |
| 2026-09-05 | 24 |
| 2026-09-06 | 31 |
| 2026-09-07 | 25 |
| 2026-09-08 | 33 |
| 2026-09-09 | 32 |
| 2026-09-10 | 27 |
| 2026-09-11 | 29 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 9 |
| 2026-05-18 | 16 |
| 2026-05-19 | 12 |
| 2026-05-20 | 13 |
| 2026-05-21 | 14 |
| 2026-05-22 | 17 |
| 2026-05-23 | 8 |
| 2026-05-24 | 1 |
| 2026-05-25 | 12 |
| 2026-05-26 | 14 |
| 2026-05-27 | 10 |
| 2026-05-28 | 13 |
| 2026-05-29 | 14 |
| 2026-05-30 | 15 |
| 2026-05-31 | 7 |
| 2026-06-01 | 9 |
| 2026-06-02 | 10 |
| 2026-06-03 | 10 |
| 2026-06-04 | 8 |
| 2026-06-05 | 14 |
| 2026-06-06 | 11 |
| 2026-06-07 | 9 |
| 2026-06-08 | 11 |
| 2026-06-09 | 15 |
| 2026-06-10 | 11 |
| 2026-06-11 | 10 |
| 2026-06-12 | 14 |
| 2026-06-13 | 14 |
| 2026-06-14 | 7 |
| 2026-06-15 | 12 |
| 2026-06-16 | 7 |
| 2026-06-17 | 10 |
| 2026-06-18 | 14 |
| 2026-06-19 | 11 |
| 2026-06-20 | 13 |
| 2026-06-21 | 8 |
| 2026-06-22 | 15 |
| 2026-06-23 | 10 |
| 2026-06-24 | 14 |
| 2026-06-25 | 13 |
| 2026-06-26 | 14 |
| 2026-06-27 | 15 |
| 2026-06-28 | 10 |
| 2026-06-29 | 15 |
| 2026-06-30 | 9 |
| 2026-07-01 | 8 |
| 2026-07-02 | 10 |
| 2026-07-03 | 11 |
| 2026-07-04 | 12 |
| 2026-07-05 | 5 |
| 2026-07-06 | 15 |
| 2026-07-07 | 15 |
| 2026-07-08 | 5 |
| 2026-07-09 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 3 |
| 2026-07-14 | 16 |
| 2026-07-15 | 15 |
| 2026-07-16 | 11 |
| 2026-07-17 | 17 |
| 2026-07-18 | 21 |
| 2026-07-19 | 11 |
| 2026-07-20 | 12 |
| 2026-07-21 | 14 |
| 2026-07-22 | 12 |
| 2026-07-23 | 17 |
| 2026-07-24 | 13 |
| 2026-07-25 | 10 |
| 2026-07-26 | 14 |
| 2026-07-27 | 14 |
| 2026-07-28 | 10 |
| 2026-07-29 | 14 |
| 2026-07-30 | 10 |
| 2026-07-31 | 11 |
| 2026-08-01 | 14 |
| 2026-08-02 | 9 |
| 2026-08-03 | 18 |
| 2026-08-04 | 16 |
| 2026-08-05 | 5 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 10 |
| 2026-08-12 | 24 |
| 2026-08-13 | 14 |
| 2026-08-14 | 20 |
| 2026-08-15 | 12 |
| 2026-08-16 | 15 |
| 2026-08-17 | 15 |
| 2026-08-18 | 12 |
| 2026-08-19 | 8 |
| 2026-08-20 | 10 |
| 2026-08-21 | 12 |
| 2026-08-22 | 15 |
| 2026-08-23 | 6 |
| 2026-08-24 | 12 |
| 2026-08-25 | 6 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 24 |
| 2026-08-30 | 16 |
| 2026-08-31 | 17 |
| 2026-09-01 | 15 |
| 2026-09-02 | 12 |
| 2026-09-03 | 11 |
| 2026-09-04 | 9 |
| 2026-09-05 | 4 |
| 2026-09-06 | 11 |
| 2026-09-07 | 15 |
| 2026-09-08 | 10 |
| 2026-09-09 | 12 |
| 2026-09-10 | 13 |
| 2026-09-11 | 15 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 7 |
| 2026-05-18 | 9 |
| 2026-05-19 | 9 |
| 2026-05-20 | 4 |
| 2026-05-21 | 6 |
| 2026-05-22 | 2 |
| 2026-05-23 | 3 |
| 2026-05-24 | 1 |
| 2026-05-25 | 4 |
| 2026-05-26 | 4 |
| 2026-05-27 | 11 |
| 2026-05-28 | 8 |
| 2026-05-29 | 5 |
| 2026-05-30 | 5 |
| 2026-05-31 | 5 |
| 2026-06-01 | 4 |
| 2026-06-02 | 4 |
| 2026-06-03 | 7 |
| 2026-06-04 | 7 |
| 2026-06-05 | 7 |
| 2026-06-06 | 7 |
| 2026-06-07 | 9 |
| 2026-06-08 | 6 |
| 2026-06-09 | 8 |
| 2026-06-10 | 8 |
| 2026-06-11 | 6 |
| 2026-06-12 | 4 |
| 2026-06-13 | 6 |
| 2026-06-14 | 5 |
| 2026-06-15 | 7 |
| 2026-06-16 | 6 |
| 2026-06-17 | 3 |
| 2026-06-18 | 7 |
| 2026-06-19 | 5 |
| 2026-06-20 | 13 |
| 2026-06-21 | 5 |
| 2026-06-22 | 6 |
| 2026-06-23 | 6 |
| 2026-06-24 | 9 |
| 2026-06-25 | 9 |
| 2026-06-26 | 4 |
| 2026-06-27 | 10 |
| 2026-06-28 | 9 |
| 2026-06-29 | 7 |
| 2026-06-30 | 6 |
| 2026-07-01 | 6 |
| 2026-07-02 | 6 |
| 2026-07-03 | 7 |
| 2026-07-04 | 5 |
| 2026-07-05 | 4 |
| 2026-07-06 | 5 |
| 2026-07-07 | 6 |
| 2026-07-08 | 6 |
| 2026-07-09 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 5 |
| 2026-07-14 | 7 |
| 2026-07-15 | 7 |
| 2026-07-16 | 9 |
| 2026-07-17 | 6 |
| 2026-07-18 | 10 |
| 2026-07-19 | 2 |
| 2026-07-20 | 6 |
| 2026-07-21 | 7 |
| 2026-07-22 | 9 |
| 2026-07-23 | 9 |
| 2026-07-24 | 4 |
| 2026-07-25 | 7 |
| 2026-07-26 | 5 |
| 2026-07-27 | 5 |
| 2026-07-28 | 7 |
| 2026-07-29 | 5 |
| 2026-07-30 | 6 |
| 2026-07-31 | 5 |
| 2026-08-01 | 9 |
| 2026-08-02 | 8 |
| 2026-08-03 | 5 |
| 2026-08-04 | 6 |
| 2026-08-05 | 7 |
| 2026-08-06 | 2 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 5 |
| 2026-08-12 | 7 |
| 2026-08-13 | 7 |
| 2026-08-14 | 6 |
| 2026-08-15 | 6 |
| 2026-08-16 | 7 |
| 2026-08-17 | 10 |
| 2026-08-18 | 8 |
| 2026-08-19 | 4 |
| 2026-08-20 | 4 |
| 2026-08-21 | 6 |
| 2026-08-22 | 7 |
| 2026-08-23 | 6 |
| 2026-08-24 | 6 |
| 2026-08-25 | 7 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 13 |
| 2026-08-30 | 8 |
| 2026-08-31 | 9 |
| 2026-09-01 | 9 |
| 2026-09-02 | 4 |
| 2026-09-03 | 8 |
| 2026-09-04 | 9 |
| 2026-09-05 | 2 |
| 2026-09-06 | 10 |
| 2026-09-07 | 6 |
| 2026-09-08 | 6 |
| 2026-09-09 | 5 |
| 2026-09-10 | 6 |
| 2026-09-11 | 7 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 806,143 |
| 2026-05-18 | 673,957 |
| 2026-05-19 | 1,028,715 |
| 2026-05-20 | 460,540 |
| 2026-05-21 | 1,832,014 |
| 2026-05-22 | 800,096 |
| 2026-05-23 | 585,470 |
| 2026-05-24 | 13,888 |
| 2026-05-25 | 1,114,906 |
| 2026-05-26 | 929,165 |
| 2026-05-27 | 646,805 |
| 2026-05-28 | 1,450,566 |
| 2026-05-29 | 980,777 |
| 2026-05-30 | 1,492,633 |
| 2026-05-31 | 718,092 |
| 2026-06-01 | 929,115 |
| 2026-06-02 | 936,025 |
| 2026-06-03 | 484,840 |
| 2026-06-04 | 1,080,690 |
| 2026-06-05 | 1,439,268 |
| 2026-06-06 | 786,516 |
| 2026-06-07 | 803,294 |
| 2026-06-08 | 1,033,222 |
| 2026-06-09 | 862,873 |
| 2026-06-10 | 1,906,077 |
| 2026-06-11 | 740,984 |
| 2026-06-12 | 767,420 |
| 2026-06-13 | 1,131,353 |
| 2026-06-14 | 928,409 |
| 2026-06-15 | 1,086,045 |
| 2026-06-16 | 896,501 |
| 2026-06-17 | 836,696 |
| 2026-06-18 | 1,175,242 |
| 2026-06-19 | 1,262,968 |
| 2026-06-20 | 1,322,314 |
| 2026-06-21 | 418,290 |
| 2026-06-22 | 1,154,677 |
| 2026-06-23 | 915,135 |
| 2026-06-24 | 1,117,824 |
| 2026-06-25 | 599,724 |
| 2026-06-26 | 656,611 |
| 2026-06-27 | 964,736 |
| 2026-06-28 | 611,202 |
| 2026-06-29 | 1,049,005 |
| 2026-06-30 | 1,163,711 |
| 2026-07-01 | 906,663 |
| 2026-07-02 | 521,767 |
| 2026-07-03 | 770,755 |
| 2026-07-04 | 1,021,843 |
| 2026-07-05 | 462,178 |
| 2026-07-06 | 1,475,730 |
| 2026-07-07 | 890,351 |
| 2026-07-08 | 1,000,867 |
| 2026-07-09 | 429,950 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 436,191 |
| 2026-07-14 | 1,432,540 |
| 2026-07-15 | 1,205,970 |
| 2026-07-16 | 991,348 |
| 2026-07-17 | 1,840,525 |
| 2026-07-18 | 797,851 |
| 2026-07-19 | 698,310 |
| 2026-07-20 | 635,263 |
| 2026-07-21 | 1,185,523 |
| 2026-07-22 | 1,100,877 |
| 2026-07-23 | 675,550 |
| 2026-07-24 | 1,053,697 |
| 2026-07-25 | 1,171,469 |
| 2026-07-26 | 845,232 |
| 2026-07-27 | 990,496 |
| 2026-07-28 | 816,592 |
| 2026-07-29 | 890,343 |
| 2026-07-30 | 1,587,928 |
| 2026-07-31 | 834,422 |
| 2026-08-01 | 777,155 |
| 2026-08-02 | 1,481,140 |
| 2026-08-03 | 1,152,832 |
| 2026-08-04 | 666,203 |
| 2026-08-05 | 589,844 |
| 2026-08-06 | 710,055 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 426,961 |
| 2026-08-11 | 756,086 |
| 2026-08-12 | 2,386,841 |
| 2026-08-13 | 1,281,962 |
| 2026-08-14 | 728,664 |
| 2026-08-15 | 1,083,069 |
| 2026-08-16 | 1,062,621 |
| 2026-08-17 | 560,926 |
| 2026-08-18 | 1,214,623 |
| 2026-08-19 | 518,500 |
| 2026-08-20 | 760,662 |
| 2026-08-21 | 632,555 |
| 2026-08-22 | 585,429 |
| 2026-08-23 | 728,409 |
| 2026-08-24 | 746,066 |
| 2026-08-25 | 881,444 |
| 2026-08-26 | 33,765 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 400,911 |
| 2026-08-29 | 1,528,212 |
| 2026-08-30 | 638,029 |
| 2026-08-31 | 1,420,071 |
| 2026-09-01 | 827,459 |
| 2026-09-02 | 519,648 |
| 2026-09-03 | 919,397 |
| 2026-09-04 | 777,789 |
| 2026-09-05 | 469,437 |
| 2026-09-06 | 1,004,198 |
| 2026-09-07 | 907,090 |
| 2026-09-08 | 475,797 |
| 2026-09-09 | 627,476 |
| 2026-09-10 | 881,999 |
| 2026-09-11 | 778,502 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 963,243 |
| 2026-05-18 | 815,060 |
| 2026-05-19 | 997,557 |
| 2026-05-20 | 960,718 |
| 2026-05-21 | 892,655 |
| 2026-05-22 | 879,037 |
| 2026-05-23 | 615,512 |
| 2026-05-24 | 0 |
| 2026-05-25 | 795,507 |
| 2026-05-26 | 882,504 |
| 2026-05-27 | 665,211 |
| 2026-05-28 | 814,407 |
| 2026-05-29 | 1,153,228 |
| 2026-05-30 | 1,155,955 |
| 2026-05-31 | 1,029,328 |
| 2026-06-01 | 697,661 |
| 2026-06-02 | 971,121 |
| 2026-06-03 | 712,149 |
| 2026-06-04 | 1,010,425 |
| 2026-06-05 | 866,495 |
| 2026-06-06 | 969,514 |
| 2026-06-07 | 899,594 |
| 2026-06-08 | 878,269 |
| 2026-06-09 | 1,283,752 |
| 2026-06-10 | 1,086,644 |
| 2026-06-11 | 824,397 |
| 2026-06-12 | 842,218 |
| 2026-06-13 | 1,209,552 |
| 2026-06-14 | 675,416 |
| 2026-06-15 | 1,192,630 |
| 2026-06-16 | 666,024 |
| 2026-06-17 | 944,090 |
| 2026-06-18 | 724,074 |
| 2026-06-19 | 847,369 |
| 2026-06-20 | 1,085,900 |
| 2026-06-21 | 599,331 |
| 2026-06-22 | 825,353 |
| 2026-06-23 | 524,799 |
| 2026-06-24 | 715,646 |
| 2026-06-25 | 936,434 |
| 2026-06-26 | 879,641 |
| 2026-06-27 | 860,706 |
| 2026-06-28 | 826,230 |
| 2026-06-29 | 731,095 |
| 2026-06-30 | 738,962 |
| 2026-07-01 | 716,388 |
| 2026-07-02 | 424,459 |
| 2026-07-03 | 847,891 |
| 2026-07-04 | 654,068 |
| 2026-07-05 | 800,075 |
| 2026-07-06 | 633,682 |
| 2026-07-07 | 764,093 |
| 2026-07-08 | 610,800 |
| 2026-07-09 | 256,218 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 1,457,716 |
| 2026-07-14 | 632,227 |
| 2026-07-15 | 863,047 |
| 2026-07-16 | 969,497 |
| 2026-07-17 | 649,363 |
| 2026-07-18 | 700,722 |
| 2026-07-19 | 822,181 |
| 2026-07-20 | 1,172,892 |
| 2026-07-21 | 1,267,432 |
| 2026-07-22 | 859,946 |
| 2026-07-23 | 942,626 |
| 2026-07-24 | 488,074 |
| 2026-07-25 | 646,638 |
| 2026-07-26 | 782,320 |
| 2026-07-27 | 775,962 |
| 2026-07-28 | 809,026 |
| 2026-07-29 | 1,047,463 |
| 2026-07-30 | 502,023 |
| 2026-07-31 | 731,910 |
| 2026-08-01 | 955,470 |
| 2026-08-02 | 441,344 |
| 2026-08-03 | 926,630 |
| 2026-08-04 | 647,561 |
| 2026-08-05 | 923,836 |
| 2026-08-06 | 278,225 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 677,632 |
| 2026-08-11 | 953,402 |
| 2026-08-12 | 592,308 |
| 2026-08-13 | 444,979 |
| 2026-08-14 | 496,181 |
| 2026-08-15 | 889,164 |
| 2026-08-16 | 806,673 |
| 2026-08-17 | 826,470 |
| 2026-08-18 | 693,048 |
| 2026-08-19 | 926,281 |
| 2026-08-20 | 642,098 |
| 2026-08-21 | 938,055 |
| 2026-08-22 | 1,013,637 |
| 2026-08-23 | 758,092 |
| 2026-08-24 | 995,047 |
| 2026-08-25 | 518,497 |
| 2026-08-26 | 17,567 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 1,054,958 |
| 2026-08-29 | 527,647 |
| 2026-08-30 | 707,705 |
| 2026-08-31 | 789,705 |
| 2026-09-01 | 894,483 |
| 2026-09-02 | 857,038 |
| 2026-09-03 | 754,880 |
| 2026-09-04 | 693,723 |
| 2026-09-05 | 652,966 |
| 2026-09-06 | 1,083,534 |
| 2026-09-07 | 710,310 |
| 2026-09-08 | 943,280 |
| 2026-09-09 | 1,050,327 |
| 2026-09-10 | 601,294 |
| 2026-09-11 | 669,773 |
Dependencies
Curated trade lanes that start or end at Ningbo, and the chokepoints their usual routing passes.