Trade lanes
A trade lane is a regular shipping route between two groups of ports. Lanes here are curated by hand, not generated. Each lists the chokepoints it passes and a published sea distance for every routing option. This build covers 50 lanes.
Curated trade lanes| Lane | Cargo | Routings | Default distance (nm) |
|---|
| Asia to North Europe | containers | suez, cape | 10,547 |
| Asia to Mediterranean | containers | suez, cape | 7,841 |
| Transpacific: Asia to US West Coast | containers | south-of-japan, tsugaru | 5,810 |
| Transpacific: Asia to Pacific Northwest | containers | tsugaru-north-aleutians, la-perouse, south-of-japan | 5,071 |
| Asia to US East Coast | containers | panama, suez, cape | 10,666 |
| Transatlantic: North Europe to US East Coast | containers | north-atlantic | 3,391 |
| Transatlantic: Mediterranean to US East Coast | containers | gibraltar | 4,044 |
| Intra-Asia: China to Southeast Asia | containers | coastal | 2,207 |
| Asia to Arabian Gulf | containers | malacca-hormuz | 5,888 |
| Asia to Indian Subcontinent | containers | malacca | 4,648 |
| Asia to East Coast South America | containers | cape | 11,109 |
| Asia to West Africa | containers | cape | 10,405 |
| North Europe to West Africa | containers | atlantic | 4,190 |
| North Europe to East Coast South America | containers | atlantic | 5,446 |
| North Europe to Indian Subcontinent | containers | suez, cape | 6,351 |
| Asia to Australia | containers | vitiaz, west-of-new-ireland | 4,636 |
| Arabian Gulf to China crude | crude-oil | malacca | 6,167 |
| Arabian Gulf to Japan crude | crude-oil | malacca | 6,590 |
| Arabian Gulf to South Korea crude | crude-oil | malacca | 6,261 |
| Arabian Gulf to India crude | crude-oil | direct | 1,594 |
| Arabian Gulf to Northwest Europe crude | crude-oil | suez, cape | 6,467 |
| West Africa to Northwest Europe crude | crude-oil | atlantic | 4,305 |
| West Africa to China crude | crude-oil | cape | 10,555 |
| US Gulf to Northwest Europe crude | crude-oil | north-atlantic | 5,116 |
| Russian Baltic to India crude | crude-oil | suez-great-belt, suez-the-sound, cape | 7,503 |
| Black Sea (Novorossiysk) to Mediterranean crude | crude-oil | south-of-greece, corinth-canal | 1,622 |
| West India to Northwest Europe refined products | refined-products | suez, cape | 6,192 |
| Qatar to Japan LNG | lng | malacca | 6,519 |
| Qatar to South Korea LNG | lng | malacca | 6,190 |
| Qatar to China LNG | lng | malacca | 5,837 |
| Qatar to Northwest Europe LNG | lng | suez, cape | 6,132 |
| US Gulf to Northwest Europe LNG | lng | north-atlantic | 4,929 |
| US Gulf to Japan LNG | lng | panama, cape, suez | 9,218 |
| Australia to Japan LNG | lng | selat-sele | 2,989 |
| Australia to China LNG | lng | direct | 2,804 |
| US Gulf to Japan LPG | lpg | panama, cape | 9,265 |
| Brazil to China iron ore | iron-ore, dry-bulk | cape-lombok, cape-malacca | 11,305 |
| Australia to China iron ore | iron-ore, dry-bulk | lombok-makassar | 3,292 |
| US Gulf to China grain | grain, dry-bulk | panama, cape | 10,008 |
| Brazil to China soybeans | grain, dry-bulk | cape | unverified |
| Russian Black Sea to Egypt grain | grain, dry-bulk | bosporus | 1,202 |
| Ukraine to North Africa grain | grain, dry-bulk | bosporus | 1,741 |
| Indonesia to South China coal | coal, dry-bulk | north-borneo | unverified |
| Indonesia to East India coal | coal, dry-bulk | malacca, sunda | 2,359 |
| Australia to Japan coal | coal, dry-bulk | coral-sea | unverified |
| Japan to Europe vehicles | vehicles | suez, cape | 11,165 |
| China to Europe vehicles | vehicles | suez, cape | 10,483 |
| South Korea to US East Coast vehicles | vehicles | panama | 10,418 |
| Europe to US East Coast vehicles | vehicles | north-atlantic | 3,865 |
| US Gulf to Northwest Europe chemicals | chemicals | north-atlantic | 5,053 |
Lane definitions by World Freight Monitor. Distances cited per lane. See them on the map.