Suez Canal: transits and disruption history
Suez Canal averaged 41.1 vessel transits a day in the 28 days to 2026-09-13 (13 September 2026), compared with 41.1 in the previous 28 days (+0.1%). The archive records 2 disruptions here.
Key facts
- Type
- canal
- Bordering countries
- Egypt
- Recorded events
- 2
- Curated lanes passing
- 11
- Data through
- 2026-09-13 (13 September 2026)
- Suez Canal averaged 41.1 transits a day in the 28 days to 2026-09-13.
Disruption history
2 recorded events, newest first.
| Start | Event | Type | Status | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | Attacks on shipping in the Red Sea divert traffic around Africa | Security incident | ongoing | 5 Critical |
| 2021-03-23 | Container ship Ever Given grounds and blocks the Suez Canal | Vessel grounding | ended | 4 Severe |
Transits, all vessel types
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | transits per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 33 |
| 2026-05-18 | 38 |
| 2026-05-19 | 43 |
| 2026-05-20 | 41 |
| 2026-05-21 | 37 |
| 2026-05-22 | 42 |
| 2026-05-23 | 49 |
| 2026-05-24 | 37 |
| 2026-05-25 | 49 |
| 2026-05-26 | 37 |
| 2026-05-27 | 29 |
| 2026-05-28 | 45 |
| 2026-05-29 | 43 |
| 2026-05-30 | 44 |
| 2026-05-31 | 31 |
| 2026-06-01 | 43 |
| 2026-06-02 | 45 |
| 2026-06-03 | 25 |
| 2026-06-04 | 46 |
| 2026-06-05 | 44 |
| 2026-06-06 | 43 |
| 2026-06-07 | 43 |
| 2026-06-08 | 49 |
| 2026-06-09 | 46 |
| 2026-06-10 | 39 |
| 2026-06-11 | 36 |
| 2026-06-12 | 29 |
| 2026-06-13 | 40 |
| 2026-06-14 | 40 |
| 2026-06-15 | 39 |
| 2026-06-16 | 22 |
| 2026-06-17 | 30 |
| 2026-06-18 | 38 |
| 2026-06-19 | 47 |
| 2026-06-20 | 41 |
| 2026-06-21 | 48 |
| 2026-06-22 | 40 |
| 2026-06-23 | 48 |
| 2026-06-24 | 37 |
| 2026-06-25 | 51 |
| 2026-06-26 | 39 |
| 2026-06-27 | 39 |
| 2026-06-28 | 44 |
| 2026-06-29 | 34 |
| 2026-06-30 | 47 |
| 2026-07-01 | 34 |
| 2026-07-02 | 44 |
| 2026-07-03 | 49 |
| 2026-07-04 | 41 |
| 2026-07-05 | 46 |
| 2026-07-06 | 36 |
| 2026-07-07 | 41 |
| 2026-07-08 | 44 |
| 2026-07-09 | 37 |
| 2026-07-10 | 44 |
| 2026-07-11 | 48 |
| 2026-07-12 | 39 |
| 2026-07-13 | 43 |
| 2026-07-14 | 34 |
| 2026-07-15 | 42 |
| 2026-07-16 | 39 |
| 2026-07-17 | 44 |
| 2026-07-18 | 46 |
| 2026-07-19 | 43 |
| 2026-07-20 | 36 |
| 2026-07-21 | 40 |
| 2026-07-22 | 44 |
| 2026-07-23 | 46 |
| 2026-07-24 | 46 |
| 2026-07-25 | 37 |
| 2026-07-26 | 37 |
| 2026-07-27 | 51 |
| 2026-07-28 | 43 |
| 2026-07-29 | 39 |
| 2026-07-30 | 47 |
| 2026-07-31 | 38 |
| 2026-08-01 | 42 |
| 2026-08-02 | 31 |
| 2026-08-03 | 44 |
| 2026-08-04 | 35 |
| 2026-08-05 | 43 |
| 2026-08-06 | 39 |
| 2026-08-07 | 43 |
| 2026-08-08 | 35 |
| 2026-08-09 | 48 |
| 2026-08-10 | 43 |
| 2026-08-11 | 57 |
| 2026-08-12 | 27 |
| 2026-08-13 | 40 |
| 2026-08-14 | 39 |
| 2026-08-15 | 39 |
| 2026-08-16 | 41 |
| 2026-08-17 | 46 |
| 2026-08-18 | 39 |
| 2026-08-19 | 45 |
| 2026-08-20 | 33 |
| 2026-08-21 | 55 |
| 2026-08-22 | 39 |
| 2026-08-23 | 37 |
| 2026-08-24 | 46 |
| 2026-08-25 | 51 |
| 2026-08-26 | 41 |
| 2026-08-27 | 33 |
| 2026-08-28 | 39 |
| 2026-08-29 | 38 |
| 2026-08-30 | 53 |
| 2026-08-31 | 30 |
| 2026-09-01 | 51 |
| 2026-09-02 | 41 |
| 2026-09-03 | 41 |
| 2026-09-04 | 56 |
| 2026-09-05 | 42 |
| 2026-09-06 | 30 |
| 2026-09-07 | 39 |
| 2026-09-08 | 43 |
| 2026-09-09 | 37 |
| 2026-09-10 | 37 |
| 2026-09-11 | 48 |
| 2026-09-12 | 40 |
| 2026-09-13 | 21 |
Transits, container ships
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | transits per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 11 |
| 2026-05-18 | 6 |
| 2026-05-19 | 6 |
| 2026-05-20 | 9 |
| 2026-05-21 | 7 |
| 2026-05-22 | 8 |
| 2026-05-23 | 8 |
| 2026-05-24 | 8 |
| 2026-05-25 | 11 |
| 2026-05-26 | 10 |
| 2026-05-27 | 7 |
| 2026-05-28 | 5 |
| 2026-05-29 | 12 |
| 2026-05-30 | 6 |
| 2026-05-31 | 9 |
| 2026-06-01 | 8 |
| 2026-06-02 | 7 |
| 2026-06-03 | 7 |
| 2026-06-04 | 11 |
| 2026-06-05 | 8 |
| 2026-06-06 | 9 |
| 2026-06-07 | 9 |
| 2026-06-08 | 12 |
| 2026-06-09 | 9 |
| 2026-06-10 | 9 |
| 2026-06-11 | 7 |
| 2026-06-12 | 8 |
| 2026-06-13 | 11 |
| 2026-06-14 | 8 |
| 2026-06-15 | 12 |
| 2026-06-16 | 1 |
| 2026-06-17 | 7 |
| 2026-06-18 | 6 |
| 2026-06-19 | 9 |
| 2026-06-20 | 6 |
| 2026-06-21 | 10 |
| 2026-06-22 | 12 |
| 2026-06-23 | 8 |
| 2026-06-24 | 7 |
| 2026-06-25 | 9 |
| 2026-06-26 | 8 |
| 2026-06-27 | 13 |
| 2026-06-28 | 8 |
| 2026-06-29 | 8 |
| 2026-06-30 | 5 |
| 2026-07-01 | 7 |
| 2026-07-02 | 10 |
| 2026-07-03 | 8 |
| 2026-07-04 | 8 |
| 2026-07-05 | 7 |
| 2026-07-06 | 14 |
| 2026-07-07 | 5 |
| 2026-07-08 | 13 |
| 2026-07-09 | 6 |
| 2026-07-10 | 10 |
| 2026-07-11 | 9 |
| 2026-07-12 | 12 |
| 2026-07-13 | 9 |
| 2026-07-14 | 7 |
| 2026-07-15 | 6 |
| 2026-07-16 | 8 |
| 2026-07-17 | 9 |
| 2026-07-18 | 10 |
| 2026-07-19 | 9 |
| 2026-07-20 | 5 |
| 2026-07-21 | 9 |
| 2026-07-22 | 11 |
| 2026-07-23 | 9 |
| 2026-07-24 | 13 |
| 2026-07-25 | 9 |
| 2026-07-26 | 6 |
| 2026-07-27 | 17 |
| 2026-07-28 | 11 |
| 2026-07-29 | 6 |
| 2026-07-30 | 10 |
| 2026-07-31 | 11 |
| 2026-08-01 | 7 |
| 2026-08-02 | 5 |
| 2026-08-03 | 11 |
| 2026-08-04 | 9 |
| 2026-08-05 | 6 |
| 2026-08-06 | 10 |
| 2026-08-07 | 8 |
| 2026-08-08 | 12 |
| 2026-08-09 | 13 |
| 2026-08-10 | 7 |
| 2026-08-11 | 10 |
| 2026-08-12 | 4 |
| 2026-08-13 | 5 |
| 2026-08-14 | 14 |
| 2026-08-15 | 11 |
| 2026-08-16 | 11 |
| 2026-08-17 | 9 |
| 2026-08-18 | 12 |
| 2026-08-19 | 9 |
| 2026-08-20 | 6 |
| 2026-08-21 | 11 |
| 2026-08-22 | 10 |
| 2026-08-23 | 6 |
| 2026-08-24 | 10 |
| 2026-08-25 | 13 |
| 2026-08-26 | 7 |
| 2026-08-27 | 6 |
| 2026-08-28 | 14 |
| 2026-08-29 | 11 |
| 2026-08-30 | 12 |
| 2026-08-31 | 10 |
| 2026-09-01 | 17 |
| 2026-09-02 | 9 |
| 2026-09-03 | 5 |
| 2026-09-04 | 17 |
| 2026-09-05 | 10 |
| 2026-09-06 | 9 |
| 2026-09-07 | 6 |
| 2026-09-08 | 12 |
| 2026-09-09 | 7 |
| 2026-09-10 | 14 |
| 2026-09-11 | 12 |
| 2026-09-12 | 12 |
| 2026-09-13 | 8 |
Transits, tankers
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | transits per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 9 |
| 2026-05-18 | 18 |
| 2026-05-19 | 20 |
| 2026-05-20 | 12 |
| 2026-05-21 | 15 |
| 2026-05-22 | 23 |
| 2026-05-23 | 18 |
| 2026-05-24 | 12 |
| 2026-05-25 | 22 |
| 2026-05-26 | 12 |
| 2026-05-27 | 12 |
| 2026-05-28 | 17 |
| 2026-05-29 | 14 |
| 2026-05-30 | 23 |
| 2026-05-31 | 11 |
| 2026-06-01 | 18 |
| 2026-06-02 | 19 |
| 2026-06-03 | 8 |
| 2026-06-04 | 13 |
| 2026-06-05 | 17 |
| 2026-06-06 | 15 |
| 2026-06-07 | 16 |
| 2026-06-08 | 16 |
| 2026-06-09 | 17 |
| 2026-06-10 | 11 |
| 2026-06-11 | 14 |
| 2026-06-12 | 16 |
| 2026-06-13 | 10 |
| 2026-06-14 | 13 |
| 2026-06-15 | 16 |
| 2026-06-16 | 12 |
| 2026-06-17 | 11 |
| 2026-06-18 | 21 |
| 2026-06-19 | 15 |
| 2026-06-20 | 19 |
| 2026-06-21 | 20 |
| 2026-06-22 | 18 |
| 2026-06-23 | 17 |
| 2026-06-24 | 13 |
| 2026-06-25 | 21 |
| 2026-06-26 | 17 |
| 2026-06-27 | 16 |
| 2026-06-28 | 18 |
| 2026-06-29 | 11 |
| 2026-06-30 | 18 |
| 2026-07-01 | 14 |
| 2026-07-02 | 14 |
| 2026-07-03 | 15 |
| 2026-07-04 | 20 |
| 2026-07-05 | 20 |
| 2026-07-06 | 10 |
| 2026-07-07 | 15 |
| 2026-07-08 | 15 |
| 2026-07-09 | 16 |
| 2026-07-10 | 20 |
| 2026-07-11 | 19 |
| 2026-07-12 | 10 |
| 2026-07-13 | 20 |
| 2026-07-14 | 10 |
| 2026-07-15 | 21 |
| 2026-07-16 | 15 |
| 2026-07-17 | 18 |
| 2026-07-18 | 15 |
| 2026-07-19 | 21 |
| 2026-07-20 | 15 |
| 2026-07-21 | 14 |
| 2026-07-22 | 14 |
| 2026-07-23 | 17 |
| 2026-07-24 | 16 |
| 2026-07-25 | 17 |
| 2026-07-26 | 15 |
| 2026-07-27 | 12 |
| 2026-07-28 | 13 |
| 2026-07-29 | 17 |
| 2026-07-30 | 18 |
| 2026-07-31 | 11 |
| 2026-08-01 | 15 |
| 2026-08-02 | 16 |
| 2026-08-03 | 17 |
| 2026-08-04 | 9 |
| 2026-08-05 | 22 |
| 2026-08-06 | 16 |
| 2026-08-07 | 14 |
| 2026-08-08 | 15 |
| 2026-08-09 | 16 |
| 2026-08-10 | 13 |
| 2026-08-11 | 22 |
| 2026-08-12 | 15 |
| 2026-08-13 | 16 |
| 2026-08-14 | 17 |
| 2026-08-15 | 17 |
| 2026-08-16 | 18 |
| 2026-08-17 | 20 |
| 2026-08-18 | 14 |
| 2026-08-19 | 17 |
| 2026-08-20 | 12 |
| 2026-08-21 | 22 |
| 2026-08-22 | 17 |
| 2026-08-23 | 13 |
| 2026-08-24 | 15 |
| 2026-08-25 | 19 |
| 2026-08-26 | 19 |
| 2026-08-27 | 12 |
| 2026-08-28 | 10 |
| 2026-08-29 | 16 |
| 2026-08-30 | 29 |
| 2026-08-31 | 12 |
| 2026-09-01 | 14 |
| 2026-09-02 | 15 |
| 2026-09-03 | 17 |
| 2026-09-04 | 14 |
| 2026-09-05 | 19 |
| 2026-09-06 | 16 |
| 2026-09-07 | 20 |
| 2026-09-08 | 15 |
| 2026-09-09 | 18 |
| 2026-09-10 | 13 |
| 2026-09-11 | 23 |
| 2026-09-12 | 15 |
| 2026-09-13 | 7 |
Transits, dry bulk carriers
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | transits per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 6 |
| 2026-05-18 | 10 |
| 2026-05-19 | 14 |
| 2026-05-20 | 15 |
| 2026-05-21 | 10 |
| 2026-05-22 | 8 |
| 2026-05-23 | 13 |
| 2026-05-24 | 11 |
| 2026-05-25 | 11 |
| 2026-05-26 | 12 |
| 2026-05-27 | 9 |
| 2026-05-28 | 16 |
| 2026-05-29 | 14 |
| 2026-05-30 | 9 |
| 2026-05-31 | 8 |
| 2026-06-01 | 13 |
| 2026-06-02 | 15 |
| 2026-06-03 | 8 |
| 2026-06-04 | 17 |
| 2026-06-05 | 13 |
| 2026-06-06 | 14 |
| 2026-06-07 | 16 |
| 2026-06-08 | 16 |
| 2026-06-09 | 16 |
| 2026-06-10 | 15 |
| 2026-06-11 | 11 |
| 2026-06-12 | 3 |
| 2026-06-13 | 12 |
| 2026-06-14 | 13 |
| 2026-06-15 | 6 |
| 2026-06-16 | 6 |
| 2026-06-17 | 9 |
| 2026-06-18 | 8 |
| 2026-06-19 | 17 |
| 2026-06-20 | 15 |
| 2026-06-21 | 15 |
| 2026-06-22 | 5 |
| 2026-06-23 | 18 |
| 2026-06-24 | 10 |
| 2026-06-25 | 15 |
| 2026-06-26 | 10 |
| 2026-06-27 | 7 |
| 2026-06-28 | 14 |
| 2026-06-29 | 9 |
| 2026-06-30 | 16 |
| 2026-07-01 | 11 |
| 2026-07-02 | 16 |
| 2026-07-03 | 18 |
| 2026-07-04 | 9 |
| 2026-07-05 | 16 |
| 2026-07-06 | 9 |
| 2026-07-07 | 16 |
| 2026-07-08 | 11 |
| 2026-07-09 | 14 |
| 2026-07-10 | 9 |
| 2026-07-11 | 16 |
| 2026-07-12 | 9 |
| 2026-07-13 | 11 |
| 2026-07-14 | 16 |
| 2026-07-15 | 12 |
| 2026-07-16 | 12 |
| 2026-07-17 | 11 |
| 2026-07-18 | 13 |
| 2026-07-19 | 8 |
| 2026-07-20 | 11 |
| 2026-07-21 | 9 |
| 2026-07-22 | 13 |
| 2026-07-23 | 15 |
| 2026-07-24 | 13 |
| 2026-07-25 | 8 |
| 2026-07-26 | 9 |
| 2026-07-27 | 14 |
| 2026-07-28 | 14 |
| 2026-07-29 | 12 |
| 2026-07-30 | 8 |
| 2026-07-31 | 11 |
| 2026-08-01 | 12 |
| 2026-08-02 | 7 |
| 2026-08-03 | 15 |
| 2026-08-04 | 11 |
| 2026-08-05 | 11 |
| 2026-08-06 | 8 |
| 2026-08-07 | 9 |
| 2026-08-08 | 7 |
| 2026-08-09 | 16 |
| 2026-08-10 | 13 |
| 2026-08-11 | 15 |
| 2026-08-12 | 6 |
| 2026-08-13 | 11 |
| 2026-08-14 | 6 |
| 2026-08-15 | 6 |
| 2026-08-16 | 10 |
| 2026-08-17 | 10 |
| 2026-08-18 | 10 |
| 2026-08-19 | 12 |
| 2026-08-20 | 12 |
| 2026-08-21 | 12 |
| 2026-08-22 | 8 |
| 2026-08-23 | 9 |
| 2026-08-24 | 11 |
| 2026-08-25 | 10 |
| 2026-08-26 | 12 |
| 2026-08-27 | 11 |
| 2026-08-28 | 12 |
| 2026-08-29 | 6 |
| 2026-08-30 | 8 |
| 2026-08-31 | 5 |
| 2026-09-01 | 14 |
| 2026-09-02 | 13 |
| 2026-09-03 | 11 |
| 2026-09-04 | 17 |
| 2026-09-05 | 7 |
| 2026-09-06 | 2 |
| 2026-09-07 | 9 |
| 2026-09-08 | 8 |
| 2026-09-09 | 10 |
| 2026-09-10 | 7 |
| 2026-09-11 | 9 |
| 2026-09-12 | 8 |
| 2026-09-13 | 4 |
Transit trade volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 1,170,995 |
| 2026-05-18 | 1,351,453 |
| 2026-05-19 | 1,639,171 |
| 2026-05-20 | 1,755,569 |
| 2026-05-21 | 1,677,833 |
| 2026-05-22 | 1,816,877 |
| 2026-05-23 | 1,635,908 |
| 2026-05-24 | 1,012,343 |
| 2026-05-25 | 2,014,346 |
| 2026-05-26 | 2,082,389 |
| 2026-05-27 | 1,037,984 |
| 2026-05-28 | 1,725,677 |
| 2026-05-29 | 1,589,003 |
| 2026-05-30 | 1,227,217 |
| 2026-05-31 | 1,062,271 |
| 2026-06-01 | 1,651,633 |
| 2026-06-02 | 2,126,783 |
| 2026-06-03 | 1,026,854 |
| 2026-06-04 | 1,524,312 |
| 2026-06-05 | 1,580,124 |
| 2026-06-06 | 1,608,143 |
| 2026-06-07 | 1,871,496 |
| 2026-06-08 | 1,641,225 |
| 2026-06-09 | 2,376,407 |
| 2026-06-10 | 1,783,471 |
| 2026-06-11 | 1,216,874 |
| 2026-06-12 | 1,221,191 |
| 2026-06-13 | 954,094 |
| 2026-06-14 | 1,510,506 |
| 2026-06-15 | 1,622,560 |
| 2026-06-16 | 831,168 |
| 2026-06-17 | 962,419 |
| 2026-06-18 | 1,947,902 |
| 2026-06-19 | 1,562,833 |
| 2026-06-20 | 1,595,691 |
| 2026-06-21 | 1,860,495 |
| 2026-06-22 | 1,533,657 |
| 2026-06-23 | 2,225,752 |
| 2026-06-24 | 1,670,772 |
| 2026-06-25 | 1,696,912 |
| 2026-06-26 | 1,453,749 |
| 2026-06-27 | 1,289,214 |
| 2026-06-28 | 2,044,452 |
| 2026-06-29 | 1,068,637 |
| 2026-06-30 | 2,144,643 |
| 2026-07-01 | 1,835,515 |
| 2026-07-02 | 1,406,560 |
| 2026-07-03 | 1,722,857 |
| 2026-07-04 | 1,386,444 |
| 2026-07-05 | 1,821,853 |
| 2026-07-06 | 1,564,237 |
| 2026-07-07 | 1,697,641 |
| 2026-07-08 | 1,830,675 |
| 2026-07-09 | 1,621,135 |
| 2026-07-10 | 1,390,434 |
| 2026-07-11 | 1,972,985 |
| 2026-07-12 | 1,325,078 |
| 2026-07-13 | 2,133,513 |
| 2026-07-14 | 2,108,558 |
| 2026-07-15 | 1,599,188 |
| 2026-07-16 | 1,503,404 |
| 2026-07-17 | 1,437,081 |
| 2026-07-18 | 1,545,567 |
| 2026-07-19 | 1,973,255 |
| 2026-07-20 | 1,025,936 |
| 2026-07-21 | 1,064,198 |
| 2026-07-22 | 1,810,632 |
| 2026-07-23 | 1,595,346 |
| 2026-07-24 | 1,570,826 |
| 2026-07-25 | 859,389 |
| 2026-07-26 | 1,406,914 |
| 2026-07-27 | 2,078,535 |
| 2026-07-28 | 1,711,440 |
| 2026-07-29 | 1,394,958 |
| 2026-07-30 | 1,490,722 |
| 2026-07-31 | 1,702,919 |
| 2026-08-01 | 1,054,183 |
| 2026-08-02 | 1,245,322 |
| 2026-08-03 | 1,629,747 |
| 2026-08-04 | 1,725,936 |
| 2026-08-05 | 1,122,360 |
| 2026-08-06 | 1,223,896 |
| 2026-08-07 | 1,092,368 |
| 2026-08-08 | 1,291,308 |
| 2026-08-09 | 1,948,912 |
| 2026-08-10 | 1,526,277 |
| 2026-08-11 | 2,025,377 |
| 2026-08-12 | 828,942 |
| 2026-08-13 | 1,099,325 |
| 2026-08-14 | 1,545,753 |
| 2026-08-15 | 1,205,996 |
| 2026-08-16 | 1,156,924 |
| 2026-08-17 | 1,644,490 |
| 2026-08-18 | 1,400,889 |
| 2026-08-19 | 1,474,879 |
| 2026-08-20 | 1,163,366 |
| 2026-08-21 | 1,747,986 |
| 2026-08-22 | 1,362,057 |
| 2026-08-23 | 1,057,863 |
| 2026-08-24 | 1,546,509 |
| 2026-08-25 | 1,607,129 |
| 2026-08-26 | 1,797,218 |
| 2026-08-27 | 990,230 |
| 2026-08-28 | 1,407,614 |
| 2026-08-29 | 1,096,394 |
| 2026-08-30 | 1,691,917 |
| 2026-08-31 | 1,195,282 |
| 2026-09-01 | 2,179,281 |
| 2026-09-02 | 1,371,952 |
| 2026-09-03 | 2,092,328 |
| 2026-09-04 | 2,224,519 |
| 2026-09-05 | 1,216,694 |
| 2026-09-06 | 1,081,066 |
| 2026-09-07 | 991,418 |
| 2026-09-08 | 1,650,448 |
| 2026-09-09 | 1,640,210 |
| 2026-09-10 | 1,724,793 |
| 2026-09-11 | 1,561,840 |
| 2026-09-12 | 1,254,502 |
| 2026-09-13 | 1,003,061 |
Oil and gas carried
| Period | Million barrels a day | Share of world maritime oil trade |
|---|---|---|
| 2020 | 5.4 | 7% |
| 2021 | 5.2 | 7% |
| 2022 | 7.3 | 9% |
| 2023 | 8.8 | 11% |
| 2024 | 4.8 | 6% |
| 1H25 | 4.9 | 6% |
EIA reports the Suez Canal and the SUMED pipeline together.
Source: US Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints, last updated 3 March 2026. Terms.
Shares are computed by World Freight Monitor as each flow divided by EIA's world maritime oil trade for the same period. All chokepoints compared.