Vladivostok: port calls and disruption history
Vladivostok recorded a mean of 7.4 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11 (11 September 2026), compared with 11.4 in the previous 28 days (-35.3%). The archive records 0 disruptions at this port.
Key facts
- Country
- Russian Federation
- UN/LOCODE
- RUVVO
- Rank by daily calls
- 100 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 9.6
- Recorded events
- 0
- Data through
- 2026-09-13 (13 September 2026)
- Vladivostok averaged 7.4 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11.
- Vladivostok ranks 100 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
0 recorded events, newest first.
No events are recorded here yet.
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 11 |
| 2026-05-18 | 9 |
| 2026-05-19 | 10 |
| 2026-05-20 | 7 |
| 2026-05-21 | 21 |
| 2026-05-22 | 13 |
| 2026-05-23 | 16 |
| 2026-05-24 | 6 |
| 2026-05-25 | 8 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 4 |
| 2026-05-28 | 2 |
| 2026-05-29 | 4 |
| 2026-05-30 | 6 |
| 2026-05-31 | 17 |
| 2026-06-01 | 16 |
| 2026-06-02 | 12 |
| 2026-06-03 | 10 |
| 2026-06-04 | 3 |
| 2026-06-05 | 13 |
| 2026-06-06 | 19 |
| 2026-06-07 | 9 |
| 2026-06-08 | 13 |
| 2026-06-09 | 12 |
| 2026-06-10 | 10 |
| 2026-06-11 | 16 |
| 2026-06-12 | 11 |
| 2026-06-13 | 16 |
| 2026-06-14 | 15 |
| 2026-06-15 | 14 |
| 2026-06-16 | 7 |
| 2026-06-17 | 10 |
| 2026-06-18 | 13 |
| 2026-06-19 | 13 |
| 2026-06-20 | 10 |
| 2026-06-21 | 8 |
| 2026-06-22 | 10 |
| 2026-06-23 | 11 |
| 2026-06-24 | 18 |
| 2026-06-25 | 11 |
| 2026-06-26 | 12 |
| 2026-06-27 | 10 |
| 2026-06-28 | 10 |
| 2026-06-29 | 16 |
| 2026-06-30 | 10 |
| 2026-07-01 | 4 |
| 2026-07-02 | 24 |
| 2026-07-03 | 5 |
| 2026-07-04 | 6 |
| 2026-07-05 | 12 |
| 2026-07-06 | 18 |
| 2026-07-07 | 15 |
| 2026-07-08 | 8 |
| 2026-07-09 | 13 |
| 2026-07-10 | 12 |
| 2026-07-11 | 10 |
| 2026-07-12 | 11 |
| 2026-07-13 | 19 |
| 2026-07-14 | 9 |
| 2026-07-15 | 10 |
| 2026-07-16 | 14 |
| 2026-07-17 | 12 |
| 2026-07-18 | 6 |
| 2026-07-19 | 10 |
| 2026-07-20 | 22 |
| 2026-07-21 | 11 |
| 2026-07-22 | 11 |
| 2026-07-23 | 9 |
| 2026-07-24 | 13 |
| 2026-07-25 | 12 |
| 2026-07-26 | 7 |
| 2026-07-27 | 11 |
| 2026-07-28 | 18 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 15 |
| 2026-07-31 | 13 |
| 2026-08-01 | 14 |
| 2026-08-02 | 10 |
| 2026-08-03 | 18 |
| 2026-08-04 | 12 |
| 2026-08-05 | 9 |
| 2026-08-06 | 9 |
| 2026-08-07 | 10 |
| 2026-08-08 | 21 |
| 2026-08-09 | 8 |
| 2026-08-10 | 7 |
| 2026-08-11 | 13 |
| 2026-08-12 | 3 |
| 2026-08-13 | 8 |
| 2026-08-14 | 12 |
| 2026-08-15 | 14 |
| 2026-08-16 | 15 |
| 2026-08-17 | 12 |
| 2026-08-18 | 6 |
| 2026-08-19 | 19 |
| 2026-08-20 | 8 |
| 2026-08-21 | 13 |
| 2026-08-22 | 9 |
| 2026-08-23 | 18 |
| 2026-08-24 | 14 |
| 2026-08-25 | 6 |
| 2026-08-26 | 5 |
| 2026-08-27 | 14 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 4 |
| 2026-08-30 | 1 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 6 |
| 2026-09-05 | 2 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 17 |
| 2026-09-08 | 7 |
| 2026-09-09 | 4 |
| 2026-09-10 | 2 |
| 2026-09-11 | 3 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 3 |
| 2026-05-18 | 3 |
| 2026-05-19 | 6 |
| 2026-05-20 | 2 |
| 2026-05-21 | 5 |
| 2026-05-22 | 2 |
| 2026-05-23 | 6 |
| 2026-05-24 | 2 |
| 2026-05-25 | 2 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-30 | 0 |
| 2026-05-31 | 6 |
| 2026-06-01 | 6 |
| 2026-06-02 | 4 |
| 2026-06-03 | 4 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 6 |
| 2026-06-06 | 5 |
| 2026-06-07 | 4 |
| 2026-06-08 | 3 |
| 2026-06-09 | 3 |
| 2026-06-10 | 3 |
| 2026-06-11 | 4 |
| 2026-06-12 | 2 |
| 2026-06-13 | 5 |
| 2026-06-14 | 3 |
| 2026-06-15 | 4 |
| 2026-06-16 | 3 |
| 2026-06-17 | 1 |
| 2026-06-18 | 4 |
| 2026-06-19 | 3 |
| 2026-06-20 | 3 |
| 2026-06-21 | 4 |
| 2026-06-22 | 3 |
| 2026-06-23 | 3 |
| 2026-06-24 | 4 |
| 2026-06-25 | 3 |
| 2026-06-26 | 2 |
| 2026-06-27 | 4 |
| 2026-06-28 | 2 |
| 2026-06-29 | 4 |
| 2026-06-30 | 6 |
| 2026-07-01 | 1 |
| 2026-07-02 | 7 |
| 2026-07-03 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 |
| 2026-07-05 | 4 |
| 2026-07-06 | 7 |
| 2026-07-07 | 6 |
| 2026-07-08 | 1 |
| 2026-07-09 | 3 |
| 2026-07-10 | 3 |
| 2026-07-11 | 4 |
| 2026-07-12 | 3 |
| 2026-07-13 | 2 |
| 2026-07-14 | 4 |
| 2026-07-15 | 2 |
| 2026-07-16 | 4 |
| 2026-07-17 | 2 |
| 2026-07-18 | 1 |
| 2026-07-19 | 5 |
| 2026-07-20 | 4 |
| 2026-07-21 | 5 |
| 2026-07-22 | 4 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 3 |
| 2026-07-25 | 3 |
| 2026-07-26 | 3 |
| 2026-07-27 | 4 |
| 2026-07-28 | 5 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 4 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 5 |
| 2026-08-02 | 3 |
| 2026-08-03 | 8 |
| 2026-08-04 | 7 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 3 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 6 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 4 |
| 2026-08-11 | 2 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-14 | 3 |
| 2026-08-15 | 5 |
| 2026-08-16 | 3 |
| 2026-08-17 | 3 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 4 |
| 2026-08-20 | 3 |
| 2026-08-21 | 5 |
| 2026-08-22 | 3 |
| 2026-08-23 | 5 |
| 2026-08-24 | 4 |
| 2026-08-25 | 3 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 7 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 5 |
| 2026-09-08 | 4 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 1 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 1 |
| 2026-05-18 | 4 |
| 2026-05-19 | 1 |
| 2026-05-20 | 2 |
| 2026-05-21 | 4 |
| 2026-05-22 | 4 |
| 2026-05-23 | 1 |
| 2026-05-24 | 1 |
| 2026-05-25 | 1 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 2 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 1 |
| 2026-05-30 | 1 |
| 2026-05-31 | 2 |
| 2026-06-01 | 5 |
| 2026-06-02 | 2 |
| 2026-06-03 | 2 |
| 2026-06-04 | 1 |
| 2026-06-05 | 2 |
| 2026-06-06 | 6 |
| 2026-06-07 | 1 |
| 2026-06-08 | 3 |
| 2026-06-09 | 2 |
| 2026-06-10 | 1 |
| 2026-06-11 | 3 |
| 2026-06-12 | 1 |
| 2026-06-13 | 2 |
| 2026-06-14 | 2 |
| 2026-06-15 | 6 |
| 2026-06-16 | 0 |
| 2026-06-17 | 2 |
| 2026-06-18 | 4 |
| 2026-06-19 | 3 |
| 2026-06-20 | 3 |
| 2026-06-21 | 2 |
| 2026-06-22 | 4 |
| 2026-06-23 | 1 |
| 2026-06-24 | 5 |
| 2026-06-25 | 1 |
| 2026-06-26 | 1 |
| 2026-06-27 | 2 |
| 2026-06-28 | 1 |
| 2026-06-29 | 4 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 7 |
| 2026-07-03 | 2 |
| 2026-07-04 | 0 |
| 2026-07-05 | 2 |
| 2026-07-06 | 5 |
| 2026-07-07 | 4 |
| 2026-07-08 | 2 |
| 2026-07-09 | 2 |
| 2026-07-10 | 3 |
| 2026-07-11 | 1 |
| 2026-07-12 | 1 |
| 2026-07-13 | 6 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 3 |
| 2026-07-16 | 3 |
| 2026-07-17 | 3 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 |
| 2026-07-20 | 5 |
| 2026-07-21 | 3 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 3 |
| 2026-07-24 | 3 |
| 2026-07-25 | 2 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 5 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 1 |
| 2026-08-02 | 2 |
| 2026-08-03 | 2 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 4 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 3 |
| 2026-08-08 | 5 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-14 | 4 |
| 2026-08-15 | 2 |
| 2026-08-16 | 4 |
| 2026-08-17 | 2 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 3 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 2 |
| 2026-08-24 | 4 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 2 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 2 |
| 2026-09-09 | 2 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 1 |
| 2026-05-18 | 0 |
| 2026-05-19 | 1 |
| 2026-05-20 | 0 |
| 2026-05-21 | 0 |
| 2026-05-22 | 0 |
| 2026-05-23 | 2 |
| 2026-05-24 | 0 |
| 2026-05-25 | 1 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-30 | 0 |
| 2026-05-31 | 3 |
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 0 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 0 |
| 2026-06-06 | 2 |
| 2026-06-07 | 0 |
| 2026-06-08 | 1 |
| 2026-06-09 | 1 |
| 2026-06-10 | 1 |
| 2026-06-11 | 2 |
| 2026-06-12 | 1 |
| 2026-06-13 | 0 |
| 2026-06-14 | 0 |
| 2026-06-15 | 0 |
| 2026-06-16 | 0 |
| 2026-06-17 | 1 |
| 2026-06-18 | 0 |
| 2026-06-19 | 0 |
| 2026-06-20 | 0 |
| 2026-06-21 | 0 |
| 2026-06-22 | 0 |
| 2026-06-23 | 1 |
| 2026-06-24 | 1 |
| 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-26 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 |
| 2026-06-30 | 0 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 |
| 2026-07-03 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 |
| 2026-07-05 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 |
| 2026-07-07 | 0 |
| 2026-07-08 | 0 |
| 2026-07-09 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 2 |
| 2026-07-12 | 1 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 |
| 2026-07-22 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 1 |
| 2026-08-07 | 1 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 1 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-20 | 1 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 4,984 |
| 2026-05-18 | 33,533 |
| 2026-05-19 | 17,579 |
| 2026-05-20 | 5,039 |
| 2026-05-21 | 23,987 |
| 2026-05-22 | 12,813 |
| 2026-05-23 | 8,799 |
| 2026-05-24 | 9,560 |
| 2026-05-25 | 6,374 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 1,871 |
| 2026-05-28 | 1,365 |
| 2026-05-29 | 746 |
| 2026-05-30 | 3,143 |
| 2026-05-31 | 22,630 |
| 2026-06-01 | 19,230 |
| 2026-06-02 | 6,758 |
| 2026-06-03 | 9,732 |
| 2026-06-04 | 417 |
| 2026-06-05 | 26,836 |
| 2026-06-06 | 20,059 |
| 2026-06-07 | 16,271 |
| 2026-06-08 | 2,894 |
| 2026-06-09 | 8,370 |
| 2026-06-10 | 16,199 |
| 2026-06-11 | 20,118 |
| 2026-06-12 | 19,307 |
| 2026-06-13 | 24,407 |
| 2026-06-14 | 24,070 |
| 2026-06-15 | 22,692 |
| 2026-06-16 | 6,250 |
| 2026-06-17 | 3,479 |
| 2026-06-18 | 17,101 |
| 2026-06-19 | 9,119 |
| 2026-06-20 | 5,938 |
| 2026-06-21 | 18,082 |
| 2026-06-22 | 7,850 |
| 2026-06-23 | 32,823 |
| 2026-06-24 | 27,134 |
| 2026-06-25 | 18,476 |
| 2026-06-26 | 14,638 |
| 2026-06-27 | 19,047 |
| 2026-06-28 | 1,441 |
| 2026-06-29 | 14,372 |
| 2026-06-30 | 29,359 |
| 2026-07-01 | 10,159 |
| 2026-07-02 | 36,892 |
| 2026-07-03 | 2,634 |
| 2026-07-04 | 3,324 |
| 2026-07-05 | 27,556 |
| 2026-07-06 | 24,757 |
| 2026-07-07 | 20,337 |
| 2026-07-08 | 2,344 |
| 2026-07-09 | 12,879 |
| 2026-07-10 | 10,361 |
| 2026-07-11 | 11,465 |
| 2026-07-12 | 25,599 |
| 2026-07-13 | 18,810 |
| 2026-07-14 | 11,273 |
| 2026-07-15 | 13,735 |
| 2026-07-16 | 6,040 |
| 2026-07-17 | 15,942 |
| 2026-07-18 | 3,204 |
| 2026-07-19 | 9,093 |
| 2026-07-20 | 17,892 |
| 2026-07-21 | 29,481 |
| 2026-07-22 | 14,677 |
| 2026-07-23 | 12,857 |
| 2026-07-24 | 8,480 |
| 2026-07-25 | 14,078 |
| 2026-07-26 | 8,898 |
| 2026-07-27 | 20,841 |
| 2026-07-28 | 22,608 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 12,437 |
| 2026-07-31 | 15,563 |
| 2026-08-01 | 27,734 |
| 2026-08-02 | 19,793 |
| 2026-08-03 | 41,485 |
| 2026-08-04 | 12,913 |
| 2026-08-05 | 6,998 |
| 2026-08-06 | 5,447 |
| 2026-08-07 | 7,145 |
| 2026-08-08 | 21,949 |
| 2026-08-09 | 4,261 |
| 2026-08-10 | 34,798 |
| 2026-08-11 | 5,957 |
| 2026-08-12 | 441 |
| 2026-08-13 | 12,940 |
| 2026-08-14 | 35,609 |
| 2026-08-15 | 21,140 |
| 2026-08-16 | 11,523 |
| 2026-08-17 | 9,961 |
| 2026-08-18 | 1,361 |
| 2026-08-19 | 31,618 |
| 2026-08-20 | 10,771 |
| 2026-08-21 | 26,806 |
| 2026-08-22 | 7,826 |
| 2026-08-23 | 14,327 |
| 2026-08-24 | 11,359 |
| 2026-08-25 | 11,778 |
| 2026-08-26 | 8,005 |
| 2026-08-27 | 43,680 |
| 2026-08-28 | 152 |
| 2026-08-29 | 726 |
| 2026-08-30 | 923 |
| 2026-08-31 | 441 |
| 2026-09-01 | 300 |
| 2026-09-02 | 556 |
| 2026-09-03 | 2,346 |
| 2026-09-04 | 2,386 |
| 2026-09-05 | 1,803 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 31,485 |
| 2026-09-08 | 5,422 |
| 2026-09-09 | 3,287 |
| 2026-09-10 | 2,346 |
| 2026-09-11 | 3,478 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 76,954 |
| 2026-05-18 | 2,886 |
| 2026-05-19 | 46,408 |
| 2026-05-20 | 6,231 |
| 2026-05-21 | 8,861 |
| 2026-05-22 | 9,065 |
| 2026-05-23 | 70,543 |
| 2026-05-24 | 1,813 |
| 2026-05-25 | 86,812 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 2,838 |
| 2026-05-28 | 1,295 |
| 2026-05-29 | 1,045 |
| 2026-05-30 | 6,424 |
| 2026-05-31 | 128,674 |
| 2026-06-01 | 34,608 |
| 2026-06-02 | 18,212 |
| 2026-06-03 | 8,595 |
| 2026-06-04 | 404 |
| 2026-06-05 | 7,458 |
| 2026-06-06 | 135,662 |
| 2026-06-07 | 5,857 |
| 2026-06-08 | 32,116 |
| 2026-06-09 | 84,352 |
| 2026-06-10 | 19,063 |
| 2026-06-11 | 96,634 |
| 2026-06-12 | 42,976 |
| 2026-06-13 | 8,197 |
| 2026-06-14 | 5,992 |
| 2026-06-15 | 7,723 |
| 2026-06-16 | 24,187 |
| 2026-06-17 | 9,427 |
| 2026-06-18 | 7,326 |
| 2026-06-19 | 5,873 |
| 2026-06-20 | 11,582 |
| 2026-06-21 | 6,493 |
| 2026-06-22 | 10,745 |
| 2026-06-23 | 58,451 |
| 2026-06-24 | 37,202 |
| 2026-06-25 | 2,364 |
| 2026-06-26 | 6,823 |
| 2026-06-27 | 5,889 |
| 2026-06-28 | 8,258 |
| 2026-06-29 | 4,692 |
| 2026-06-30 | 21,987 |
| 2026-07-01 | 4,107 |
| 2026-07-02 | 28,228 |
| 2026-07-03 | 2,405 |
| 2026-07-04 | 1,487 |
| 2026-07-05 | 7,097 |
| 2026-07-06 | 39,387 |
| 2026-07-07 | 29,966 |
| 2026-07-08 | 1,025 |
| 2026-07-09 | 13,007 |
| 2026-07-10 | 5,532 |
| 2026-07-11 | 36,386 |
| 2026-07-12 | 79,002 |
| 2026-07-13 | 48,114 |
| 2026-07-14 | 7,692 |
| 2026-07-15 | 7,351 |
| 2026-07-16 | 13,468 |
| 2026-07-17 | 3,187 |
| 2026-07-18 | 1,158 |
| 2026-07-19 | 3,428 |
| 2026-07-20 | 8,977 |
| 2026-07-21 | 3,715 |
| 2026-07-22 | 10,492 |
| 2026-07-23 | 5,463 |
| 2026-07-24 | 3,634 |
| 2026-07-25 | 4,493 |
| 2026-07-26 | 3,616 |
| 2026-07-27 | 8,435 |
| 2026-07-28 | 17,546 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 5,919 |
| 2026-07-31 | 3,347 |
| 2026-08-01 | 3,826 |
| 2026-08-02 | 7,232 |
| 2026-08-03 | 9,462 |
| 2026-08-04 | 17,779 |
| 2026-08-05 | 4,851 |
| 2026-08-06 | 29,210 |
| 2026-08-07 | 85,610 |
| 2026-08-08 | 14,524 |
| 2026-08-09 | 6,137 |
| 2026-08-10 | 2,805 |
| 2026-08-11 | 49,345 |
| 2026-08-12 | 1,172 |
| 2026-08-13 | 6,324 |
| 2026-08-14 | 7,896 |
| 2026-08-15 | 4,556 |
| 2026-08-16 | 15,982 |
| 2026-08-17 | 7,290 |
| 2026-08-18 | 1,562 |
| 2026-08-19 | 50,922 |
| 2026-08-20 | 897 |
| 2026-08-21 | 2,069 |
| 2026-08-22 | 3,385 |
| 2026-08-23 | 12,892 |
| 2026-08-24 | 12,938 |
| 2026-08-25 | 8,420 |
| 2026-08-26 | 5,377 |
| 2026-08-27 | 6,300 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 536 |
| 2026-08-30 | 818 |
| 2026-08-31 | 1,193 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 848 |
| 2026-09-03 | 870 |
| 2026-09-04 | 1,949 |
| 2026-09-05 | 995 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 71,410 |
| 2026-09-08 | 2,032 |
| 2026-09-09 | 3,688 |
| 2026-09-10 | 870 |
| 2026-09-11 | 995 |