Saint Petersburg: port calls and disruption history
Saint Petersburg recorded a mean of 9.9 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11 (11 September 2026), compared with 9.9 in the previous 28 days (+0.1%). The archive records 0 disruptions at this port.
Key facts
- Country
- Russian Federation
- UN/LOCODE
- RULED
- Rank by daily calls
- 88 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 10.3
- Recorded events
- 0
- Data through
- 2026-09-13 (13 September 2026)
- Saint Petersburg averaged 9.9 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11.
- Saint Petersburg ranks 88 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
0 recorded events, newest first.
No events are recorded here yet.
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 8 |
| 2026-05-18 | 19 |
| 2026-05-19 | 14 |
| 2026-05-20 | 18 |
| 2026-05-21 | 9 |
| 2026-05-22 | 10 |
| 2026-05-23 | 8 |
| 2026-05-24 | 6 |
| 2026-05-25 | 6 |
| 2026-05-26 | 16 |
| 2026-05-27 | 13 |
| 2026-05-28 | 7 |
| 2026-05-29 | 7 |
| 2026-05-30 | 8 |
| 2026-05-31 | 8 |
| 2026-06-01 | 12 |
| 2026-06-02 | 4 |
| 2026-06-03 | 7 |
| 2026-06-04 | 7 |
| 2026-06-05 | 9 |
| 2026-06-06 | 11 |
| 2026-06-07 | 16 |
| 2026-06-08 | 9 |
| 2026-06-09 | 12 |
| 2026-06-10 | 9 |
| 2026-06-11 | 7 |
| 2026-06-12 | 14 |
| 2026-06-13 | 8 |
| 2026-06-14 | 7 |
| 2026-06-15 | 12 |
| 2026-06-16 | 11 |
| 2026-06-17 | 9 |
| 2026-06-18 | 18 |
| 2026-06-19 | 15 |
| 2026-06-20 | 6 |
| 2026-06-21 | 6 |
| 2026-06-22 | 20 |
| 2026-06-23 | 9 |
| 2026-06-24 | 10 |
| 2026-06-25 | 5 |
| 2026-06-26 | 14 |
| 2026-06-27 | 5 |
| 2026-06-28 | 14 |
| 2026-06-29 | 14 |
| 2026-06-30 | 15 |
| 2026-07-01 | 8 |
| 2026-07-02 | 5 |
| 2026-07-03 | 10 |
| 2026-07-04 | 4 |
| 2026-07-05 | 6 |
| 2026-07-06 | 8 |
| 2026-07-07 | 12 |
| 2026-07-08 | 8 |
| 2026-07-09 | 9 |
| 2026-07-10 | 8 |
| 2026-07-11 | 6 |
| 2026-07-12 | 13 |
| 2026-07-13 | 9 |
| 2026-07-14 | 9 |
| 2026-07-15 | 8 |
| 2026-07-16 | 3 |
| 2026-07-17 | 8 |
| 2026-07-18 | 17 |
| 2026-07-19 | 7 |
| 2026-07-20 | 12 |
| 2026-07-21 | 3 |
| 2026-07-22 | 19 |
| 2026-07-23 | 10 |
| 2026-07-24 | 10 |
| 2026-07-25 | 4 |
| 2026-07-26 | 5 |
| 2026-07-27 | 11 |
| 2026-07-28 | 12 |
| 2026-07-29 | 14 |
| 2026-07-30 | 10 |
| 2026-07-31 | 9 |
| 2026-08-01 | 10 |
| 2026-08-02 | 2 |
| 2026-08-03 | 10 |
| 2026-08-04 | 12 |
| 2026-08-05 | 9 |
| 2026-08-06 | 14 |
| 2026-08-07 | 6 |
| 2026-08-08 | 5 |
| 2026-08-09 | 11 |
| 2026-08-10 | 12 |
| 2026-08-11 | 19 |
| 2026-08-12 | 4 |
| 2026-08-13 | 10 |
| 2026-08-14 | 15 |
| 2026-08-15 | 6 |
| 2026-08-16 | 9 |
| 2026-08-17 | 7 |
| 2026-08-18 | 16 |
| 2026-08-19 | 12 |
| 2026-08-20 | 10 |
| 2026-08-21 | 3 |
| 2026-08-22 | 12 |
| 2026-08-23 | 6 |
| 2026-08-24 | 16 |
| 2026-08-25 | 11 |
| 2026-08-26 | 11 |
| 2026-08-27 | 9 |
| 2026-08-28 | 10 |
| 2026-08-29 | 7 |
| 2026-08-30 | 10 |
| 2026-08-31 | 7 |
| 2026-09-01 | 11 |
| 2026-09-02 | 15 |
| 2026-09-03 | 6 |
| 2026-09-04 | 7 |
| 2026-09-05 | 14 |
| 2026-09-06 | 9 |
| 2026-09-07 | 4 |
| 2026-09-08 | 14 |
| 2026-09-09 | 13 |
| 2026-09-10 | 10 |
| 2026-09-11 | 13 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 1 |
| 2026-05-18 | 2 |
| 2026-05-19 | 3 |
| 2026-05-20 | 1 |
| 2026-05-21 | 1 |
| 2026-05-22 | 2 |
| 2026-05-23 | 2 |
| 2026-05-24 | 0 |
| 2026-05-25 | 0 |
| 2026-05-26 | 2 |
| 2026-05-27 | 2 |
| 2026-05-28 | 2 |
| 2026-05-29 | 3 |
| 2026-05-30 | 1 |
| 2026-05-31 | 1 |
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 1 |
| 2026-06-04 | 2 |
| 2026-06-05 | 2 |
| 2026-06-06 | 2 |
| 2026-06-07 | 3 |
| 2026-06-08 | 2 |
| 2026-06-09 | 1 |
| 2026-06-10 | 0 |
| 2026-06-11 | 1 |
| 2026-06-12 | 4 |
| 2026-06-13 | 0 |
| 2026-06-14 | 2 |
| 2026-06-15 | 1 |
| 2026-06-16 | 2 |
| 2026-06-17 | 2 |
| 2026-06-18 | 0 |
| 2026-06-19 | 2 |
| 2026-06-20 | 1 |
| 2026-06-21 | 0 |
| 2026-06-22 | 1 |
| 2026-06-23 | 1 |
| 2026-06-24 | 3 |
| 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-26 | 4 |
| 2026-06-27 | 1 |
| 2026-06-28 | 2 |
| 2026-06-29 | 0 |
| 2026-06-30 | 2 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 0 |
| 2026-07-03 | 2 |
| 2026-07-04 | 1 |
| 2026-07-05 | 1 |
| 2026-07-06 | 0 |
| 2026-07-07 | 4 |
| 2026-07-08 | 2 |
| 2026-07-09 | 2 |
| 2026-07-10 | 2 |
| 2026-07-11 | 2 |
| 2026-07-12 | 2 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 4 |
| 2026-07-19 | 1 |
| 2026-07-20 | 3 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 3 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 1 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 2 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 2 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-04 | 2 |
| 2026-08-05 | 2 |
| 2026-08-06 | 1 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-09 | 1 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-14 | 2 |
| 2026-08-15 | 1 |
| 2026-08-16 | 1 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 1 |
| 2026-08-19 | 3 |
| 2026-08-20 | 1 |
| 2026-08-21 | 1 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 2 |
| 2026-08-25 | 3 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 2 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 1 |
| 2026-08-30 | 1 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 2 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 2 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 3 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 1 |
| 2026-05-18 | 7 |
| 2026-05-19 | 5 |
| 2026-05-20 | 7 |
| 2026-05-21 | 3 |
| 2026-05-22 | 2 |
| 2026-05-23 | 2 |
| 2026-05-24 | 3 |
| 2026-05-25 | 3 |
| 2026-05-26 | 5 |
| 2026-05-27 | 3 |
| 2026-05-28 | 3 |
| 2026-05-29 | 1 |
| 2026-05-30 | 3 |
| 2026-05-31 | 2 |
| 2026-06-01 | 3 |
| 2026-06-02 | 3 |
| 2026-06-03 | 1 |
| 2026-06-04 | 3 |
| 2026-06-05 | 1 |
| 2026-06-06 | 4 |
| 2026-06-07 | 3 |
| 2026-06-08 | 4 |
| 2026-06-09 | 2 |
| 2026-06-10 | 3 |
| 2026-06-11 | 4 |
| 2026-06-12 | 4 |
| 2026-06-13 | 5 |
| 2026-06-14 | 2 |
| 2026-06-15 | 4 |
| 2026-06-16 | 4 |
| 2026-06-17 | 4 |
| 2026-06-18 | 7 |
| 2026-06-19 | 4 |
| 2026-06-20 | 1 |
| 2026-06-21 | 3 |
| 2026-06-22 | 8 |
| 2026-06-23 | 4 |
| 2026-06-24 | 3 |
| 2026-06-25 | 1 |
| 2026-06-26 | 5 |
| 2026-06-27 | 1 |
| 2026-06-28 | 6 |
| 2026-06-29 | 3 |
| 2026-06-30 | 5 |
| 2026-07-01 | 5 |
| 2026-07-02 | 1 |
| 2026-07-03 | 3 |
| 2026-07-04 | 2 |
| 2026-07-05 | 4 |
| 2026-07-06 | 4 |
| 2026-07-07 | 5 |
| 2026-07-08 | 3 |
| 2026-07-09 | 2 |
| 2026-07-10 | 3 |
| 2026-07-11 | 4 |
| 2026-07-12 | 4 |
| 2026-07-13 | 4 |
| 2026-07-14 | 2 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-16 | 2 |
| 2026-07-17 | 4 |
| 2026-07-18 | 6 |
| 2026-07-19 | 4 |
| 2026-07-20 | 4 |
| 2026-07-21 | 1 |
| 2026-07-22 | 8 |
| 2026-07-23 | 6 |
| 2026-07-24 | 4 |
| 2026-07-25 | 1 |
| 2026-07-26 | 2 |
| 2026-07-27 | 6 |
| 2026-07-28 | 5 |
| 2026-07-29 | 7 |
| 2026-07-30 | 5 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 3 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 3 |
| 2026-08-04 | 7 |
| 2026-08-05 | 3 |
| 2026-08-06 | 8 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 2 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 6 |
| 2026-08-11 | 6 |
| 2026-08-12 | 2 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-14 | 5 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 4 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 8 |
| 2026-08-19 | 7 |
| 2026-08-20 | 4 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 6 |
| 2026-08-23 | 3 |
| 2026-08-24 | 5 |
| 2026-08-25 | 4 |
| 2026-08-26 | 6 |
| 2026-08-27 | 3 |
| 2026-08-28 | 4 |
| 2026-08-29 | 2 |
| 2026-08-30 | 3 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 4 |
| 2026-09-02 | 7 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 4 |
| 2026-09-05 | 5 |
| 2026-09-06 | 3 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 3 |
| 2026-09-09 | 5 |
| 2026-09-10 | 5 |
| 2026-09-11 | 3 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 1 |
| 2026-05-18 | 0 |
| 2026-05-19 | 1 |
| 2026-05-20 | 5 |
| 2026-05-21 | 2 |
| 2026-05-22 | 2 |
| 2026-05-23 | 1 |
| 2026-05-24 | 0 |
| 2026-05-25 | 2 |
| 2026-05-26 | 2 |
| 2026-05-27 | 5 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 2 |
| 2026-05-30 | 1 |
| 2026-05-31 | 2 |
| 2026-06-01 | 2 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 2 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 2 |
| 2026-06-06 | 1 |
| 2026-06-07 | 2 |
| 2026-06-08 | 1 |
| 2026-06-09 | 5 |
| 2026-06-10 | 2 |
| 2026-06-11 | 1 |
| 2026-06-12 | 2 |
| 2026-06-13 | 1 |
| 2026-06-14 | 1 |
| 2026-06-15 | 0 |
| 2026-06-16 | 2 |
| 2026-06-17 | 2 |
| 2026-06-18 | 4 |
| 2026-06-19 | 6 |
| 2026-06-20 | 1 |
| 2026-06-21 | 1 |
| 2026-06-22 | 4 |
| 2026-06-23 | 0 |
| 2026-06-24 | 1 |
| 2026-06-25 | 1 |
| 2026-06-26 | 1 |
| 2026-06-27 | 0 |
| 2026-06-28 | 2 |
| 2026-06-29 | 4 |
| 2026-06-30 | 4 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 0 |
| 2026-07-03 | 2 |
| 2026-07-04 | 1 |
| 2026-07-05 | 0 |
| 2026-07-06 | 2 |
| 2026-07-07 | 2 |
| 2026-07-08 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 2 |
| 2026-07-13 | 2 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 |
| 2026-07-17 | 2 |
| 2026-07-18 | 2 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 |
| 2026-07-22 | 3 |
| 2026-07-23 | 2 |
| 2026-07-24 | 2 |
| 2026-07-25 | 1 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 2 |
| 2026-07-29 | 2 |
| 2026-07-30 | 3 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 3 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 2 |
| 2026-08-11 | 2 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-14 | 6 |
| 2026-08-15 | 3 |
| 2026-08-16 | 3 |
| 2026-08-17 | 3 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 1 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 2 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 2 |
| 2026-08-30 | 2 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 3 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 4 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 21,335 |
| 2026-05-18 | 12,626 |
| 2026-05-19 | 26,435 |
| 2026-05-20 | 3,302 |
| 2026-05-21 | 36,295 |
| 2026-05-22 | 99,536 |
| 2026-05-23 | 7,244 |
| 2026-05-24 | 2,474 |
| 2026-05-25 | 123 |
| 2026-05-26 | 25,419 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 10,459 |
| 2026-05-29 | 21,335 |
| 2026-05-30 | 3,821 |
| 2026-05-31 | 61,880 |
| 2026-06-01 | 4,006 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 3,721 |
| 2026-06-04 | 67,735 |
| 2026-06-05 | 3,771 |
| 2026-06-06 | 2,020 |
| 2026-06-07 | 85,247 |
| 2026-06-08 | 24,965 |
| 2026-06-09 | 2,906 |
| 2026-06-10 | 32,703 |
| 2026-06-11 | 40,396 |
| 2026-06-12 | 18,055 |
| 2026-06-13 | 4,697 |
| 2026-06-14 | 69,877 |
| 2026-06-15 | 14,550 |
| 2026-06-16 | 36,449 |
| 2026-06-17 | 64,206 |
| 2026-06-18 | 21,764 |
| 2026-06-19 | 37,534 |
| 2026-06-20 | 10,838 |
| 2026-06-21 | 7,815 |
| 2026-06-22 | 64,353 |
| 2026-06-23 | 38,053 |
| 2026-06-24 | 101,768 |
| 2026-06-25 | 434 |
| 2026-06-26 | 10,545 |
| 2026-06-27 | 2,344 |
| 2026-06-28 | 101,049 |
| 2026-06-29 | 32,657 |
| 2026-06-30 | 49,530 |
| 2026-07-01 | 237 |
| 2026-07-02 | 607 |
| 2026-07-03 | 11,845 |
| 2026-07-04 | 24,491 |
| 2026-07-05 | 462 |
| 2026-07-06 | 11,075 |
| 2026-07-07 | 89,179 |
| 2026-07-08 | 83,328 |
| 2026-07-09 | 45,945 |
| 2026-07-10 | 35,525 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 29,977 |
| 2026-07-13 | 38,447 |
| 2026-07-14 | 29,949 |
| 2026-07-15 | 12,806 |
| 2026-07-16 | 7,312 |
| 2026-07-17 | 3,057 |
| 2026-07-18 | 144,780 |
| 2026-07-19 | 5,462 |
| 2026-07-20 | 28,431 |
| 2026-07-21 | 225 |
| 2026-07-22 | 44,165 |
| 2026-07-23 | 2,893 |
| 2026-07-24 | 1,998 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 5,937 |
| 2026-07-27 | 28,688 |
| 2026-07-28 | 26,634 |
| 2026-07-29 | 90,321 |
| 2026-07-30 | 37,945 |
| 2026-07-31 | 58,487 |
| 2026-08-01 | 22,021 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 1,451 |
| 2026-08-04 | 30,583 |
| 2026-08-05 | 147,111 |
| 2026-08-06 | 2,556 |
| 2026-08-07 | 6,006 |
| 2026-08-08 | 225 |
| 2026-08-09 | 47,610 |
| 2026-08-10 | 25,322 |
| 2026-08-11 | 38,601 |
| 2026-08-12 | 909 |
| 2026-08-13 | 30,624 |
| 2026-08-14 | 23,619 |
| 2026-08-15 | 225 |
| 2026-08-16 | 95,438 |
| 2026-08-17 | 19,801 |
| 2026-08-18 | 48,324 |
| 2026-08-19 | 68,369 |
| 2026-08-20 | 28,746 |
| 2026-08-21 | 19,870 |
| 2026-08-22 | 2,219 |
| 2026-08-23 | 2,329 |
| 2026-08-24 | 26,575 |
| 2026-08-25 | 42,418 |
| 2026-08-26 | 4,689 |
| 2026-08-27 | 14,171 |
| 2026-08-28 | 8,756 |
| 2026-08-29 | 23,790 |
| 2026-08-30 | 11,123 |
| 2026-08-31 | 45,119 |
| 2026-09-01 | 39,939 |
| 2026-09-02 | 25,948 |
| 2026-09-03 | 954 |
| 2026-09-04 | 123 |
| 2026-09-05 | 155,290 |
| 2026-09-06 | 12,659 |
| 2026-09-07 | 123 |
| 2026-09-08 | 56,350 |
| 2026-09-09 | 7,283 |
| 2026-09-10 | 799 |
| 2026-09-11 | 58,815 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 38,144 |
| 2026-05-18 | 21,926 |
| 2026-05-19 | 166,218 |
| 2026-05-20 | 258,574 |
| 2026-05-21 | 27,737 |
| 2026-05-22 | 72,875 |
| 2026-05-23 | 49,943 |
| 2026-05-24 | 13,898 |
| 2026-05-25 | 67,231 |
| 2026-05-26 | 35,283 |
| 2026-05-27 | 151,065 |
| 2026-05-28 | 55,414 |
| 2026-05-29 | 142,455 |
| 2026-05-30 | 44,690 |
| 2026-05-31 | 49,946 |
| 2026-06-01 | 67,073 |
| 2026-06-02 | 2,006 |
| 2026-06-03 | 28,283 |
| 2026-06-04 | 57,524 |
| 2026-06-05 | 117,434 |
| 2026-06-06 | 91,846 |
| 2026-06-07 | 207,882 |
| 2026-06-08 | 40,311 |
| 2026-06-09 | 210,122 |
| 2026-06-10 | 19,198 |
| 2026-06-11 | 56,760 |
| 2026-06-12 | 126,277 |
| 2026-06-13 | 134,239 |
| 2026-06-14 | 53,210 |
| 2026-06-15 | 30,040 |
| 2026-06-16 | 96,544 |
| 2026-06-17 | 35,868 |
| 2026-06-18 | 116,487 |
| 2026-06-19 | 244,786 |
| 2026-06-20 | 91,900 |
| 2026-06-21 | 40,385 |
| 2026-06-22 | 150,951 |
| 2026-06-23 | 31,194 |
| 2026-06-24 | 61,416 |
| 2026-06-25 | 4,103 |
| 2026-06-26 | 163,129 |
| 2026-06-27 | 22,987 |
| 2026-06-28 | 95,721 |
| 2026-06-29 | 89,199 |
| 2026-06-30 | 221,599 |
| 2026-07-01 | 10,889 |
| 2026-07-02 | 6,453 |
| 2026-07-03 | 86,209 |
| 2026-07-04 | 60,739 |
| 2026-07-05 | 80,030 |
| 2026-07-06 | 80,527 |
| 2026-07-07 | 118,021 |
| 2026-07-08 | 30,097 |
| 2026-07-09 | 13,514 |
| 2026-07-10 | 50,010 |
| 2026-07-11 | 33,824 |
| 2026-07-12 | 121,753 |
| 2026-07-13 | 99,287 |
| 2026-07-14 | 106,233 |
| 2026-07-15 | 23,942 |
| 2026-07-16 | 35,323 |
| 2026-07-17 | 92,701 |
| 2026-07-18 | 104,187 |
| 2026-07-19 | 26,495 |
| 2026-07-20 | 37,695 |
| 2026-07-21 | 7,400 |
| 2026-07-22 | 189,494 |
| 2026-07-23 | 86,588 |
| 2026-07-24 | 206,293 |
| 2026-07-25 | 7,878 |
| 2026-07-26 | 49,142 |
| 2026-07-27 | 81,360 |
| 2026-07-28 | 94,603 |
| 2026-07-29 | 153,682 |
| 2026-07-30 | 76,637 |
| 2026-07-31 | 21,027 |
| 2026-08-01 | 59,879 |
| 2026-08-02 | 60,933 |
| 2026-08-03 | 58,164 |
| 2026-08-04 | 69,426 |
| 2026-08-05 | 11,022 |
| 2026-08-06 | 81,019 |
| 2026-08-07 | 60,257 |
| 2026-08-08 | 56,301 |
| 2026-08-09 | 51,445 |
| 2026-08-10 | 200,663 |
| 2026-08-11 | 114,695 |
| 2026-08-12 | 4,593 |
| 2026-08-13 | 107,578 |
| 2026-08-14 | 205,411 |
| 2026-08-15 | 52,733 |
| 2026-08-16 | 193,108 |
| 2026-08-17 | 166,879 |
| 2026-08-18 | 125,969 |
| 2026-08-19 | 8,088 |
| 2026-08-20 | 97,798 |
| 2026-08-21 | 39,310 |
| 2026-08-22 | 96,189 |
| 2026-08-23 | 16,968 |
| 2026-08-24 | 104,893 |
| 2026-08-25 | 139,869 |
| 2026-08-26 | 30,429 |
| 2026-08-27 | 37,183 |
| 2026-08-28 | 46,326 |
| 2026-08-29 | 65,491 |
| 2026-08-30 | 48,904 |
| 2026-08-31 | 76,389 |
| 2026-09-01 | 41,430 |
| 2026-09-02 | 80,373 |
| 2026-09-03 | 39,048 |
| 2026-09-04 | 10,208 |
| 2026-09-05 | 106,755 |
| 2026-09-06 | 56,364 |
| 2026-09-07 | 8,993 |
| 2026-09-08 | 183,773 |
| 2026-09-09 | 69,265 |
| 2026-09-10 | 52,427 |
| 2026-09-11 | 95,414 |