Piraeus: port calls and disruption history
Piraeus recorded a mean of 14.0 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11 (11 September 2026), compared with 13.3 in the previous 28 days (+5.2%). The archive records 0 disruptions at this port.
Key facts
- Country
- Greece
- UN/LOCODE
- GRPIR
- Rank by daily calls
- 66 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 13.3
- Recorded events
- 0
- Data through
- 2026-09-13 (13 September 2026)
- Piraeus averaged 14.0 port calls a day in the 28 days to 2026-09-11.
- Piraeus ranks 66 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
0 recorded events, newest first.
No events are recorded here yet.
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 20 |
| 2026-05-18 | 14 |
| 2026-05-19 | 13 |
| 2026-05-20 | 18 |
| 2026-05-21 | 16 |
| 2026-05-22 | 13 |
| 2026-05-23 | 11 |
| 2026-05-24 | 13 |
| 2026-05-25 | 21 |
| 2026-05-26 | 14 |
| 2026-05-27 | 10 |
| 2026-05-28 | 21 |
| 2026-05-29 | 13 |
| 2026-05-30 | 15 |
| 2026-05-31 | 14 |
| 2026-06-01 | 15 |
| 2026-06-02 | 12 |
| 2026-06-03 | 18 |
| 2026-06-04 | 13 |
| 2026-06-05 | 14 |
| 2026-06-06 | 16 |
| 2026-06-07 | 11 |
| 2026-06-08 | 20 |
| 2026-06-09 | 11 |
| 2026-06-10 | 13 |
| 2026-06-11 | 14 |
| 2026-06-12 | 13 |
| 2026-06-13 | 12 |
| 2026-06-14 | 15 |
| 2026-06-15 | 19 |
| 2026-06-16 | 15 |
| 2026-06-17 | 9 |
| 2026-06-18 | 11 |
| 2026-06-19 | 13 |
| 2026-06-20 | 15 |
| 2026-06-21 | 14 |
| 2026-06-22 | 18 |
| 2026-06-23 | 21 |
| 2026-06-24 | 10 |
| 2026-06-25 | 19 |
| 2026-06-26 | 11 |
| 2026-06-27 | 9 |
| 2026-06-28 | 15 |
| 2026-06-29 | 26 |
| 2026-06-30 | 18 |
| 2026-07-01 | 17 |
| 2026-07-02 | 21 |
| 2026-07-03 | 12 |
| 2026-07-04 | 13 |
| 2026-07-05 | 12 |
| 2026-07-06 | 22 |
| 2026-07-07 | 9 |
| 2026-07-08 | 14 |
| 2026-07-09 | 21 |
| 2026-07-10 | 16 |
| 2026-07-11 | 15 |
| 2026-07-12 | 12 |
| 2026-07-13 | 22 |
| 2026-07-14 | 10 |
| 2026-07-15 | 13 |
| 2026-07-16 | 10 |
| 2026-07-17 | 15 |
| 2026-07-18 | 14 |
| 2026-07-19 | 15 |
| 2026-07-20 | 19 |
| 2026-07-21 | 16 |
| 2026-07-22 | 7 |
| 2026-07-23 | 14 |
| 2026-07-24 | 14 |
| 2026-07-25 | 16 |
| 2026-07-26 | 12 |
| 2026-07-27 | 5 |
| 2026-07-28 | 2 |
| 2026-07-29 | 13 |
| 2026-07-30 | 9 |
| 2026-07-31 | 13 |
| 2026-08-01 | 10 |
| 2026-08-02 | 15 |
| 2026-08-03 | 25 |
| 2026-08-04 | 14 |
| 2026-08-05 | 20 |
| 2026-08-06 | 17 |
| 2026-08-07 | 10 |
| 2026-08-08 | 10 |
| 2026-08-09 | 15 |
| 2026-08-10 | 12 |
| 2026-08-11 | 18 |
| 2026-08-12 | 11 |
| 2026-08-13 | 16 |
| 2026-08-14 | 13 |
| 2026-08-15 | 7 |
| 2026-08-16 | 15 |
| 2026-08-17 | 15 |
| 2026-08-18 | 19 |
| 2026-08-19 | 10 |
| 2026-08-20 | 12 |
| 2026-08-21 | 16 |
| 2026-08-22 | 14 |
| 2026-08-23 | 13 |
| 2026-08-24 | 14 |
| 2026-08-25 | 13 |
| 2026-08-26 | 12 |
| 2026-08-27 | 15 |
| 2026-08-28 | 17 |
| 2026-08-29 | 15 |
| 2026-08-30 | 14 |
| 2026-08-31 | 17 |
| 2026-09-01 | 12 |
| 2026-09-02 | 14 |
| 2026-09-03 | 15 |
| 2026-09-04 | 11 |
| 2026-09-05 | 15 |
| 2026-09-06 | 12 |
| 2026-09-07 | 23 |
| 2026-09-08 | 11 |
| 2026-09-09 | 13 |
| 2026-09-10 | 19 |
| 2026-09-11 | 9 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 11 |
| 2026-05-18 | 5 |
| 2026-05-19 | 4 |
| 2026-05-20 | 8 |
| 2026-05-21 | 10 |
| 2026-05-22 | 6 |
| 2026-05-23 | 6 |
| 2026-05-24 | 7 |
| 2026-05-25 | 6 |
| 2026-05-26 | 6 |
| 2026-05-27 | 4 |
| 2026-05-28 | 8 |
| 2026-05-29 | 6 |
| 2026-05-30 | 6 |
| 2026-05-31 | 8 |
| 2026-06-01 | 3 |
| 2026-06-02 | 6 |
| 2026-06-03 | 9 |
| 2026-06-04 | 6 |
| 2026-06-05 | 5 |
| 2026-06-06 | 9 |
| 2026-06-07 | 6 |
| 2026-06-08 | 6 |
| 2026-06-09 | 7 |
| 2026-06-10 | 7 |
| 2026-06-11 | 6 |
| 2026-06-12 | 5 |
| 2026-06-13 | 7 |
| 2026-06-14 | 9 |
| 2026-06-15 | 7 |
| 2026-06-16 | 7 |
| 2026-06-17 | 3 |
| 2026-06-18 | 3 |
| 2026-06-19 | 6 |
| 2026-06-20 | 10 |
| 2026-06-21 | 8 |
| 2026-06-22 | 7 |
| 2026-06-23 | 10 |
| 2026-06-24 | 3 |
| 2026-06-25 | 9 |
| 2026-06-26 | 5 |
| 2026-06-27 | 5 |
| 2026-06-28 | 11 |
| 2026-06-29 | 9 |
| 2026-06-30 | 6 |
| 2026-07-01 | 7 |
| 2026-07-02 | 12 |
| 2026-07-03 | 7 |
| 2026-07-04 | 7 |
| 2026-07-05 | 5 |
| 2026-07-06 | 10 |
| 2026-07-07 | 6 |
| 2026-07-08 | 3 |
| 2026-07-09 | 7 |
| 2026-07-10 | 7 |
| 2026-07-11 | 7 |
| 2026-07-12 | 6 |
| 2026-07-13 | 8 |
| 2026-07-14 | 4 |
| 2026-07-15 | 9 |
| 2026-07-16 | 3 |
| 2026-07-17 | 10 |
| 2026-07-18 | 6 |
| 2026-07-19 | 8 |
| 2026-07-20 | 8 |
| 2026-07-21 | 6 |
| 2026-07-22 | 3 |
| 2026-07-23 | 6 |
| 2026-07-24 | 8 |
| 2026-07-25 | 9 |
| 2026-07-26 | 8 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 1 |
| 2026-07-29 | 8 |
| 2026-07-30 | 4 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 6 |
| 2026-08-02 | 7 |
| 2026-08-03 | 11 |
| 2026-08-04 | 8 |
| 2026-08-05 | 8 |
| 2026-08-06 | 7 |
| 2026-08-07 | 5 |
| 2026-08-08 | 6 |
| 2026-08-09 | 7 |
| 2026-08-10 | 4 |
| 2026-08-11 | 8 |
| 2026-08-12 | 7 |
| 2026-08-13 | 4 |
| 2026-08-14 | 6 |
| 2026-08-15 | 4 |
| 2026-08-16 | 11 |
| 2026-08-17 | 9 |
| 2026-08-18 | 7 |
| 2026-08-19 | 5 |
| 2026-08-20 | 6 |
| 2026-08-21 | 4 |
| 2026-08-22 | 7 |
| 2026-08-23 | 7 |
| 2026-08-24 | 6 |
| 2026-08-25 | 8 |
| 2026-08-26 | 5 |
| 2026-08-27 | 7 |
| 2026-08-28 | 8 |
| 2026-08-29 | 6 |
| 2026-08-30 | 8 |
| 2026-08-31 | 6 |
| 2026-09-01 | 5 |
| 2026-09-02 | 6 |
| 2026-09-03 | 7 |
| 2026-09-04 | 3 |
| 2026-09-05 | 8 |
| 2026-09-06 | 6 |
| 2026-09-07 | 10 |
| 2026-09-08 | 5 |
| 2026-09-09 | 6 |
| 2026-09-10 | 9 |
| 2026-09-11 | 4 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 5 |
| 2026-05-18 | 5 |
| 2026-05-19 | 5 |
| 2026-05-20 | 3 |
| 2026-05-21 | 2 |
| 2026-05-22 | 3 |
| 2026-05-23 | 4 |
| 2026-05-24 | 2 |
| 2026-05-25 | 9 |
| 2026-05-26 | 4 |
| 2026-05-27 | 4 |
| 2026-05-28 | 4 |
| 2026-05-29 | 3 |
| 2026-05-30 | 5 |
| 2026-05-31 | 3 |
| 2026-06-01 | 5 |
| 2026-06-02 | 2 |
| 2026-06-03 | 5 |
| 2026-06-04 | 2 |
| 2026-06-05 | 6 |
| 2026-06-06 | 5 |
| 2026-06-07 | 1 |
| 2026-06-08 | 7 |
| 2026-06-09 | 2 |
| 2026-06-10 | 2 |
| 2026-06-11 | 3 |
| 2026-06-12 | 3 |
| 2026-06-13 | 2 |
| 2026-06-14 | 3 |
| 2026-06-15 | 7 |
| 2026-06-16 | 3 |
| 2026-06-17 | 3 |
| 2026-06-18 | 4 |
| 2026-06-19 | 3 |
| 2026-06-20 | 4 |
| 2026-06-21 | 1 |
| 2026-06-22 | 6 |
| 2026-06-23 | 6 |
| 2026-06-24 | 2 |
| 2026-06-25 | 2 |
| 2026-06-26 | 2 |
| 2026-06-27 | 1 |
| 2026-06-28 | 2 |
| 2026-06-29 | 8 |
| 2026-06-30 | 6 |
| 2026-07-01 | 4 |
| 2026-07-02 | 4 |
| 2026-07-03 | 3 |
| 2026-07-04 | 3 |
| 2026-07-05 | 2 |
| 2026-07-06 | 6 |
| 2026-07-07 | 2 |
| 2026-07-08 | 5 |
| 2026-07-09 | 9 |
| 2026-07-10 | 1 |
| 2026-07-11 | 4 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 9 |
| 2026-07-14 | 2 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-16 | 2 |
| 2026-07-17 | 2 |
| 2026-07-18 | 4 |
| 2026-07-19 | 1 |
| 2026-07-20 | 6 |
| 2026-07-21 | 4 |
| 2026-07-22 | 1 |
| 2026-07-23 | 5 |
| 2026-07-24 | 2 |
| 2026-07-25 | 3 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-27 | 3 |
| 2026-07-28 | 1 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-31 | 3 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 3 |
| 2026-08-03 | 7 |
| 2026-08-04 | 4 |
| 2026-08-05 | 5 |
| 2026-08-06 | 5 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 3 |
| 2026-08-09 | 3 |
| 2026-08-10 | 4 |
| 2026-08-11 | 5 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 7 |
| 2026-08-14 | 3 |
| 2026-08-15 | 1 |
| 2026-08-16 | 2 |
| 2026-08-17 | 5 |
| 2026-08-18 | 9 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 7 |
| 2026-08-22 | 4 |
| 2026-08-23 | 3 |
| 2026-08-24 | 3 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 4 |
| 2026-08-28 | 5 |
| 2026-08-29 | 7 |
| 2026-08-30 | 3 |
| 2026-08-31 | 5 |
| 2026-09-01 | 3 |
| 2026-09-02 | 3 |
| 2026-09-03 | 4 |
| 2026-09-04 | 3 |
| 2026-09-05 | 3 |
| 2026-09-06 | 3 |
| 2026-09-07 | 6 |
| 2026-09-08 | 3 |
| 2026-09-09 | 3 |
| 2026-09-10 | 4 |
| 2026-09-11 | 2 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 1 |
| 2026-05-18 | 0 |
| 2026-05-19 | 1 |
| 2026-05-20 | 2 |
| 2026-05-21 | 0 |
| 2026-05-22 | 0 |
| 2026-05-23 | 0 |
| 2026-05-24 | 0 |
| 2026-05-25 | 0 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 1 |
| 2026-05-30 | 1 |
| 2026-05-31 | 0 |
| 2026-06-01 | 1 |
| 2026-06-02 | 1 |
| 2026-06-03 | 0 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 1 |
| 2026-06-06 | 1 |
| 2026-06-07 | 0 |
| 2026-06-08 | 2 |
| 2026-06-09 | 0 |
| 2026-06-10 | 0 |
| 2026-06-11 | 0 |
| 2026-06-12 | 1 |
| 2026-06-13 | 0 |
| 2026-06-14 | 1 |
| 2026-06-15 | 1 |
| 2026-06-16 | 0 |
| 2026-06-17 | 0 |
| 2026-06-18 | 1 |
| 2026-06-19 | 0 |
| 2026-06-20 | 0 |
| 2026-06-21 | 1 |
| 2026-06-22 | 1 |
| 2026-06-23 | 0 |
| 2026-06-24 | 1 |
| 2026-06-25 | 1 |
| 2026-06-26 | 0 |
| 2026-06-27 | 1 |
| 2026-06-28 | 1 |
| 2026-06-29 | 3 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 2 |
| 2026-07-03 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 |
| 2026-07-05 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 |
| 2026-07-07 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 |
| 2026-07-09 | 1 |
| 2026-07-10 | 2 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 |
| 2026-07-19 | 1 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 2 |
| 2026-07-22 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 2 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-31 | 4 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 1 |
| 2026-08-06 | 1 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 2 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-21 | 1 |
| 2026-08-22 | 1 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 0 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 107,382 |
| 2026-05-18 | 53,770 |
| 2026-05-19 | 20,615 |
| 2026-05-20 | 105,842 |
| 2026-05-21 | 63,853 |
| 2026-05-22 | 163,991 |
| 2026-05-23 | 31,973 |
| 2026-05-24 | 48,626 |
| 2026-05-25 | 60,090 |
| 2026-05-26 | 15,962 |
| 2026-05-27 | 57,970 |
| 2026-05-28 | 58,772 |
| 2026-05-29 | 158,774 |
| 2026-05-30 | 111,146 |
| 2026-05-31 | 94,263 |
| 2026-06-01 | 22,183 |
| 2026-06-02 | 83,048 |
| 2026-06-03 | 113,186 |
| 2026-06-04 | 12,309 |
| 2026-06-05 | 14,725 |
| 2026-06-06 | 109,985 |
| 2026-06-07 | 41,635 |
| 2026-06-08 | 119,052 |
| 2026-06-09 | 25,501 |
| 2026-06-10 | 117,592 |
| 2026-06-11 | 30,760 |
| 2026-06-12 | 22,560 |
| 2026-06-13 | 137,055 |
| 2026-06-14 | 108,683 |
| 2026-06-15 | 62,648 |
| 2026-06-16 | 68,116 |
| 2026-06-17 | 119,938 |
| 2026-06-18 | 98,366 |
| 2026-06-19 | 126,275 |
| 2026-06-20 | 80,267 |
| 2026-06-21 | 75,024 |
| 2026-06-22 | 26,773 |
| 2026-06-23 | 226,637 |
| 2026-06-24 | 60,998 |
| 2026-06-25 | 43,810 |
| 2026-06-26 | 35,687 |
| 2026-06-27 | 86,102 |
| 2026-06-28 | 47,199 |
| 2026-06-29 | 273,017 |
| 2026-06-30 | 88,868 |
| 2026-07-01 | 71,691 |
| 2026-07-02 | 98,103 |
| 2026-07-03 | 55,141 |
| 2026-07-04 | 7,349 |
| 2026-07-05 | 174,803 |
| 2026-07-06 | 349,412 |
| 2026-07-07 | 55,785 |
| 2026-07-08 | 25,607 |
| 2026-07-09 | 57,864 |
| 2026-07-10 | 48,803 |
| 2026-07-11 | 86,670 |
| 2026-07-12 | 141,008 |
| 2026-07-13 | 21,770 |
| 2026-07-14 | 2,030 |
| 2026-07-15 | 293,165 |
| 2026-07-16 | 24,211 |
| 2026-07-17 | 108,650 |
| 2026-07-18 | 54,077 |
| 2026-07-19 | 81,420 |
| 2026-07-20 | 31,692 |
| 2026-07-21 | 25,090 |
| 2026-07-22 | 69,608 |
| 2026-07-23 | 69,466 |
| 2026-07-24 | 43,943 |
| 2026-07-25 | 153,530 |
| 2026-07-26 | 41,957 |
| 2026-07-27 | 690 |
| 2026-07-28 | 10,156 |
| 2026-07-29 | 45,751 |
| 2026-07-30 | 52,091 |
| 2026-07-31 | 43,214 |
| 2026-08-01 | 32,005 |
| 2026-08-02 | 97,041 |
| 2026-08-03 | 87,777 |
| 2026-08-04 | 109,581 |
| 2026-08-05 | 119,564 |
| 2026-08-06 | 134,063 |
| 2026-08-07 | 2,486 |
| 2026-08-08 | 25,730 |
| 2026-08-09 | 28,135 |
| 2026-08-10 | 37,936 |
| 2026-08-11 | 206,855 |
| 2026-08-12 | 137,267 |
| 2026-08-13 | 187,088 |
| 2026-08-14 | 115,811 |
| 2026-08-15 | 28,844 |
| 2026-08-16 | 84,077 |
| 2026-08-17 | 59,060 |
| 2026-08-18 | 167,679 |
| 2026-08-19 | 24,275 |
| 2026-08-20 | 26,937 |
| 2026-08-21 | 29,539 |
| 2026-08-22 | 90,826 |
| 2026-08-23 | 76,795 |
| 2026-08-24 | 20,306 |
| 2026-08-25 | 43,251 |
| 2026-08-26 | 124,726 |
| 2026-08-27 | 33,439 |
| 2026-08-28 | 65,202 |
| 2026-08-29 | 44,074 |
| 2026-08-30 | 67,168 |
| 2026-08-31 | 178,329 |
| 2026-09-01 | 27,076 |
| 2026-09-02 | 139,591 |
| 2026-09-03 | 94,239 |
| 2026-09-04 | 25,383 |
| 2026-09-05 | 38,678 |
| 2026-09-06 | 26,541 |
| 2026-09-07 | 97,423 |
| 2026-09-08 | 61,917 |
| 2026-09-09 | 89,427 |
| 2026-09-10 | 59,982 |
| 2026-09-11 | 37,598 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-09-15 (15 September 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-05-17 | 174,883 |
| 2026-05-18 | 5,318 |
| 2026-05-19 | 33,001 |
| 2026-05-20 | 67,834 |
| 2026-05-21 | 156,461 |
| 2026-05-22 | 74,349 |
| 2026-05-23 | 24,926 |
| 2026-05-24 | 98,220 |
| 2026-05-25 | 81,137 |
| 2026-05-26 | 41,967 |
| 2026-05-27 | 28,353 |
| 2026-05-28 | 100,284 |
| 2026-05-29 | 72,795 |
| 2026-05-30 | 68,918 |
| 2026-05-31 | 58,961 |
| 2026-06-01 | 89,638 |
| 2026-06-02 | 30,574 |
| 2026-06-03 | 80,941 |
| 2026-06-04 | 78,215 |
| 2026-06-05 | 73,099 |
| 2026-06-06 | 74,829 |
| 2026-06-07 | 91,994 |
| 2026-06-08 | 166,824 |
| 2026-06-09 | 84,115 |
| 2026-06-10 | 39,428 |
| 2026-06-11 | 55,571 |
| 2026-06-12 | 62,754 |
| 2026-06-13 | 109,273 |
| 2026-06-14 | 35,005 |
| 2026-06-15 | 102,266 |
| 2026-06-16 | 49,231 |
| 2026-06-17 | 171 |
| 2026-06-18 | 14,830 |
| 2026-06-19 | 68,579 |
| 2026-06-20 | 73,931 |
| 2026-06-21 | 87,122 |
| 2026-06-22 | 112,824 |
| 2026-06-23 | 44,571 |
| 2026-06-24 | 40,671 |
| 2026-06-25 | 154,215 |
| 2026-06-26 | 76,530 |
| 2026-06-27 | 135,770 |
| 2026-06-28 | 143,281 |
| 2026-06-29 | 66,854 |
| 2026-06-30 | 25,861 |
| 2026-07-01 | 105,601 |
| 2026-07-02 | 147,257 |
| 2026-07-03 | 29,476 |
| 2026-07-04 | 153,632 |
| 2026-07-05 | 28,273 |
| 2026-07-06 | 36,833 |
| 2026-07-07 | 52,443 |
| 2026-07-08 | 25,346 |
| 2026-07-09 | 73,619 |
| 2026-07-10 | 65,871 |
| 2026-07-11 | 37,990 |
| 2026-07-12 | 37,777 |
| 2026-07-13 | 140,849 |
| 2026-07-14 | 76,480 |
| 2026-07-15 | 84,041 |
| 2026-07-16 | 40,263 |
| 2026-07-17 | 75,407 |
| 2026-07-18 | 50,557 |
| 2026-07-19 | 179,960 |
| 2026-07-20 | 187,826 |
| 2026-07-21 | 88,186 |
| 2026-07-22 | 31,645 |
| 2026-07-23 | 47,024 |
| 2026-07-24 | 54,839 |
| 2026-07-25 | 43,776 |
| 2026-07-26 | 127,380 |
| 2026-07-27 | 14,187 |
| 2026-07-28 | 1,617 |
| 2026-07-29 | 75,285 |
| 2026-07-30 | 18,380 |
| 2026-07-31 | 73,385 |
| 2026-08-01 | 67,519 |
| 2026-08-02 | 41,614 |
| 2026-08-03 | 118,885 |
| 2026-08-04 | 154,927 |
| 2026-08-05 | 40,444 |
| 2026-08-06 | 99,428 |
| 2026-08-07 | 54,387 |
| 2026-08-08 | 88,090 |
| 2026-08-09 | 78,335 |
| 2026-08-10 | 46,474 |
| 2026-08-11 | 24,502 |
| 2026-08-12 | 29,738 |
| 2026-08-13 | 13,063 |
| 2026-08-14 | 76,150 |
| 2026-08-15 | 152,117 |
| 2026-08-16 | 91,739 |
| 2026-08-17 | 159,438 |
| 2026-08-18 | 100,743 |
| 2026-08-19 | 43,409 |
| 2026-08-20 | 82,995 |
| 2026-08-21 | 64,830 |
| 2026-08-22 | 56,270 |
| 2026-08-23 | 49,561 |
| 2026-08-24 | 58,531 |
| 2026-08-25 | 68,409 |
| 2026-08-26 | 60,842 |
| 2026-08-27 | 26,158 |
| 2026-08-28 | 108,880 |
| 2026-08-29 | 40,538 |
| 2026-08-30 | 101,735 |
| 2026-08-31 | 96,350 |
| 2026-09-01 | 64,745 |
| 2026-09-02 | 24,904 |
| 2026-09-03 | 39,113 |
| 2026-09-04 | 26,581 |
| 2026-09-05 | 103,867 |
| 2026-09-06 | 36,775 |
| 2026-09-07 | 112,860 |
| 2026-09-08 | 41,100 |
| 2026-09-09 | 97,583 |
| 2026-09-10 | 234,736 |
| 2026-09-11 | 66,228 |
Dependencies
Curated trade lanes that start or end at Piraeus, and the chokepoints their usual routing passes.