Kobe: port calls and disruption history
Kobe recorded a mean of 28.0 port calls a day in the 28 days to 2026-11-06 (6 November 2026), compared with 28.7 in the previous 28 days (-2.3%). The archive records 0 disruptions at this port.
Key facts
- Country
- Japan
- UN/LOCODE
- JPUKB
- Wikidata
- Q1336906
- Rank by daily calls
- 17 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 29.5
- Recorded events
- 0
- Data through
- 2026-11-08 (8 November 2026)
- Kobe averaged 28.0 port calls a day in the 28 days to 2026-11-06.
- Kobe ranks 17 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
0 recorded events, newest first.
No events are recorded here yet.
History since 2019
Monthly mean of port calls at Kobe. Shaded bands are the disruptions in the archive. A band shows when an event ran, and the line does not prove the event caused any change.
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day, monthly mean |
|---|---|
| 2019-01-01 | 26.9 |
| 2019-02-01 | 30.0 |
| 2019-03-01 | 29.2 |
| 2019-04-01 | 29.5 |
| 2019-05-01 | 26.4 |
| 2019-06-01 | 29.8 |
| 2019-07-01 | 30.3 |
| 2019-08-01 | 27.2 |
| 2019-09-01 | 29.8 |
| 2019-10-01 | 29.1 |
| 2019-11-01 | 29.0 |
| 2019-12-01 | 27.7 |
| 2020-01-01 | 26.4 |
| 2020-02-01 | 27.8 |
| 2020-03-01 | 30.4 |
| 2020-04-01 | 27.4 |
| 2020-05-01 | 25.6 |
| 2020-06-01 | 27.3 |
| 2020-07-01 | 26.7 |
| 2020-08-01 | 27.6 |
| 2020-09-01 | 27.3 |
| 2020-10-01 | 28.3 |
| 2020-11-01 | 27.7 |
| 2020-12-01 | 28.0 |
| 2021-01-01 | 26.7 |
| 2021-02-01 | 28.6 |
| 2021-03-01 | 30.0 |
| 2021-04-01 | 29.3 |
| 2021-05-01 | 28.7 |
| 2021-06-01 | 30.0 |
| 2021-07-01 | 28.6 |
| 2021-08-01 | 28.4 |
| 2021-09-01 | 28.8 |
| 2021-10-01 | 27.5 |
| 2021-11-01 | 28.1 |
| 2021-12-01 | 28.5 |
| 2022-01-01 | 27.3 |
| 2022-02-01 | 29.6 |
| 2022-03-01 | 31.4 |
| 2022-04-01 | 30.5 |
| 2022-05-01 | 28.1 |
| 2022-06-01 | 30.2 |
| 2022-07-01 | 30.1 |
| 2022-08-01 | 30.2 |
| 2022-09-01 | 29.7 |
| 2022-10-01 | 29.9 |
| 2022-11-01 | 31.4 |
| 2022-12-01 | 30.0 |
| 2023-01-01 | 29.2 |
| 2023-02-01 | 31.8 |
| 2023-03-01 | 33.5 |
| 2023-04-01 | 31.7 |
| 2023-05-01 | 30.7 |
| 2023-06-01 | 32.2 |
| 2023-07-01 | 32.4 |
| 2023-08-01 | 30.6 |
| 2023-09-01 | 32.5 |
| 2023-10-01 | 31.7 |
| 2023-11-01 | 32.1 |
| 2023-12-01 | 30.5 |
| 2024-01-01 | 30.9 |
| 2024-02-01 | 31.1 |
| 2024-03-01 | 33.5 |
| 2024-04-01 | 31.5 |
| 2024-05-01 | 29.6 |
| 2024-06-01 | 32.3 |
| 2024-07-01 | 32.9 |
| 2024-08-01 | 27.1 |
| 2024-09-01 | 33.1 |
| 2024-10-01 | 30.1 |
| 2024-11-01 | 28.3 |
| 2024-12-01 | 28.7 |
| 2025-01-01 | 25.7 |
| 2025-02-01 | 29.7 |
| 2025-03-01 | 29.7 |
| 2025-04-01 | 30.2 |
| 2025-05-01 | 29.5 |
| 2025-06-01 | 30.8 |
| 2025-07-01 | 30.9 |
| 2025-08-01 | 27.8 |
| 2025-09-01 | 29.4 |
| 2025-10-01 | 30.0 |
| 2025-11-01 | 29.1 |
| 2025-12-01 | 29.0 |
| 2026-01-01 | 28.2 |
| 2026-02-01 | 29.4 |
| 2026-03-01 | 30.2 |
| 2026-04-01 | 29.5 |
| 2026-05-01 | 29.7 |
| 2026-06-01 | 30.7 |
| 2026-07-01 | 30.0 |
| 2026-08-01 | 28.3 |
| 2026-09-01 | 28.4 |
| 2026-10-01 | 28.0 |
Months with fewer than 20 days of data are left out. Latest complete month in this chart: 2026-10-31.
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 25 |
| 2026-07-13 | 35 |
| 2026-07-14 | 25 |
| 2026-07-15 | 24 |
| 2026-07-16 | 29 |
| 2026-07-17 | 30 |
| 2026-07-18 | 28 |
| 2026-07-19 | 26 |
| 2026-07-20 | 31 |
| 2026-07-21 | 28 |
| 2026-07-22 | 38 |
| 2026-07-23 | 30 |
| 2026-07-24 | 35 |
| 2026-07-25 | 22 |
| 2026-07-26 | 39 |
| 2026-07-27 | 30 |
| 2026-07-28 | 27 |
| 2026-07-29 | 33 |
| 2026-07-30 | 26 |
| 2026-07-31 | 36 |
| 2026-08-01 | 17 |
| 2026-08-02 | 26 |
| 2026-08-03 | 47 |
| 2026-08-04 | 22 |
| 2026-08-05 | 38 |
| 2026-08-06 | 33 |
| 2026-08-07 | 29 |
| 2026-08-08 | 20 |
| 2026-08-09 | 26 |
| 2026-08-10 | 24 |
| 2026-08-11 | 25 |
| 2026-08-12 | 21 |
| 2026-08-13 | 18 |
| 2026-08-14 | 41 |
| 2026-08-15 | 19 |
| 2026-08-16 | 30 |
| 2026-08-17 | 35 |
| 2026-08-18 | 26 |
| 2026-08-19 | 33 |
| 2026-08-20 | 20 |
| 2026-08-21 | 29 |
| 2026-08-22 | 27 |
| 2026-08-23 | 32 |
| 2026-08-24 | 42 |
| 2026-08-25 | 27 |
| 2026-08-26 | 32 |
| 2026-08-27 | 33 |
| 2026-08-28 | 30 |
| 2026-08-29 | 22 |
| 2026-08-30 | 24 |
| 2026-08-31 | 30 |
| 2026-09-01 | 27 |
| 2026-09-02 | 34 |
| 2026-09-03 | 33 |
| 2026-09-04 | 26 |
| 2026-09-05 | 16 |
| 2026-09-06 | 21 |
| 2026-09-07 | 27 |
| 2026-09-08 | 22 |
| 2026-09-09 | 33 |
| 2026-09-10 | 34 |
| 2026-09-11 | 36 |
| 2026-09-12 | 33 |
| 2026-09-13 | 25 |
| 2026-09-14 | 31 |
| 2026-09-15 | 23 |
| 2026-09-16 | 36 |
| 2026-09-17 | 38 |
| 2026-09-18 | 35 |
| 2026-09-19 | 17 |
| 2026-09-20 | 22 |
| 2026-09-21 | 27 |
| 2026-09-22 | 26 |
| 2026-09-23 | 27 |
| 2026-09-24 | 31 |
| 2026-09-25 | 29 |
| 2026-09-26 | 18 |
| 2026-09-27 | 26 |
| 2026-09-28 | 33 |
| 2026-09-29 | 28 |
| 2026-09-30 | 39 |
| 2026-10-01 | 27 |
| 2026-10-02 | 26 |
| 2026-10-03 | 25 |
| 2026-10-04 | 28 |
| 2026-10-05 | 37 |
| 2026-10-06 | 21 |
| 2026-10-07 | 31 |
| 2026-10-08 | 32 |
| 2026-10-09 | 33 |
| 2026-10-10 | 23 |
| 2026-10-11 | 25 |
| 2026-10-12 | 30 |
| 2026-10-13 | 28 |
| 2026-10-14 | 29 |
| 2026-10-15 | 31 |
| 2026-10-16 | 27 |
| 2026-10-17 | 24 |
| 2026-10-18 | 22 |
| 2026-10-19 | 27 |
| 2026-10-20 | 36 |
| 2026-10-21 | 39 |
| 2026-10-22 | 29 |
| 2026-10-23 | 28 |
| 2026-10-24 | 20 |
| 2026-10-25 | 23 |
| 2026-10-26 | 18 |
| 2026-10-27 | 27 |
| 2026-10-28 | 37 |
| 2026-10-29 | 29 |
| 2026-10-30 | 35 |
| 2026-10-31 | 22 |
| 2026-11-01 | 26 |
| 2026-11-02 | 40 |
| 2026-11-03 | 25 |
| 2026-11-04 | 35 |
| 2026-11-05 | 24 |
| 2026-11-06 | 26 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 6 |
| 2026-07-13 | 10 |
| 2026-07-14 | 9 |
| 2026-07-15 | 10 |
| 2026-07-16 | 9 |
| 2026-07-17 | 14 |
| 2026-07-18 | 11 |
| 2026-07-19 | 10 |
| 2026-07-20 | 14 |
| 2026-07-21 | 13 |
| 2026-07-22 | 12 |
| 2026-07-23 | 8 |
| 2026-07-24 | 14 |
| 2026-07-25 | 5 |
| 2026-07-26 | 13 |
| 2026-07-27 | 11 |
| 2026-07-28 | 11 |
| 2026-07-29 | 12 |
| 2026-07-30 | 7 |
| 2026-07-31 | 11 |
| 2026-08-01 | 4 |
| 2026-08-02 | 10 |
| 2026-08-03 | 16 |
| 2026-08-04 | 8 |
| 2026-08-05 | 11 |
| 2026-08-06 | 12 |
| 2026-08-07 | 16 |
| 2026-08-08 | 8 |
| 2026-08-09 | 9 |
| 2026-08-10 | 6 |
| 2026-08-11 | 7 |
| 2026-08-12 | 10 |
| 2026-08-13 | 9 |
| 2026-08-14 | 12 |
| 2026-08-15 | 8 |
| 2026-08-16 | 9 |
| 2026-08-17 | 15 |
| 2026-08-18 | 14 |
| 2026-08-19 | 11 |
| 2026-08-20 | 4 |
| 2026-08-21 | 13 |
| 2026-08-22 | 7 |
| 2026-08-23 | 11 |
| 2026-08-24 | 10 |
| 2026-08-25 | 8 |
| 2026-08-26 | 8 |
| 2026-08-27 | 13 |
| 2026-08-28 | 9 |
| 2026-08-29 | 5 |
| 2026-08-30 | 7 |
| 2026-08-31 | 9 |
| 2026-09-01 | 10 |
| 2026-09-02 | 13 |
| 2026-09-03 | 10 |
| 2026-09-04 | 10 |
| 2026-09-05 | 5 |
| 2026-09-06 | 11 |
| 2026-09-07 | 9 |
| 2026-09-08 | 10 |
| 2026-09-09 | 15 |
| 2026-09-10 | 10 |
| 2026-09-11 | 14 |
| 2026-09-12 | 13 |
| 2026-09-13 | 8 |
| 2026-09-14 | 11 |
| 2026-09-15 | 6 |
| 2026-09-16 | 15 |
| 2026-09-17 | 11 |
| 2026-09-18 | 13 |
| 2026-09-19 | 9 |
| 2026-09-20 | 11 |
| 2026-09-21 | 11 |
| 2026-09-22 | 9 |
| 2026-09-23 | 12 |
| 2026-09-24 | 9 |
| 2026-09-25 | 12 |
| 2026-09-26 | 7 |
| 2026-09-27 | 10 |
| 2026-09-28 | 10 |
| 2026-09-29 | 6 |
| 2026-09-30 | 15 |
| 2026-10-01 | 7 |
| 2026-10-02 | 11 |
| 2026-10-03 | 12 |
| 2026-10-04 | 8 |
| 2026-10-05 | 7 |
| 2026-10-06 | 6 |
| 2026-10-07 | 11 |
| 2026-10-08 | 10 |
| 2026-10-09 | 12 |
| 2026-10-10 | 9 |
| 2026-10-11 | 8 |
| 2026-10-12 | 10 |
| 2026-10-13 | 8 |
| 2026-10-14 | 10 |
| 2026-10-15 | 12 |
| 2026-10-16 | 9 |
| 2026-10-17 | 11 |
| 2026-10-18 | 8 |
| 2026-10-19 | 8 |
| 2026-10-20 | 12 |
| 2026-10-21 | 17 |
| 2026-10-22 | 13 |
| 2026-10-23 | 4 |
| 2026-10-24 | 8 |
| 2026-10-25 | 8 |
| 2026-10-26 | 7 |
| 2026-10-27 | 6 |
| 2026-10-28 | 15 |
| 2026-10-29 | 9 |
| 2026-10-30 | 14 |
| 2026-10-31 | 7 |
| 2026-11-01 | 11 |
| 2026-11-02 | 14 |
| 2026-11-03 | 9 |
| 2026-11-04 | 13 |
| 2026-11-05 | 5 |
| 2026-11-06 | 9 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 3 |
| 2026-07-13 | 5 |
| 2026-07-14 | 10 |
| 2026-07-15 | 6 |
| 2026-07-16 | 9 |
| 2026-07-17 | 3 |
| 2026-07-18 | 6 |
| 2026-07-19 | 7 |
| 2026-07-20 | 6 |
| 2026-07-21 | 6 |
| 2026-07-22 | 12 |
| 2026-07-23 | 7 |
| 2026-07-24 | 7 |
| 2026-07-25 | 7 |
| 2026-07-26 | 11 |
| 2026-07-27 | 9 |
| 2026-07-28 | 4 |
| 2026-07-29 | 9 |
| 2026-07-30 | 4 |
| 2026-07-31 | 10 |
| 2026-08-01 | 7 |
| 2026-08-02 | 6 |
| 2026-08-03 | 12 |
| 2026-08-04 | 9 |
| 2026-08-05 | 8 |
| 2026-08-06 | 9 |
| 2026-08-07 | 5 |
| 2026-08-08 | 5 |
| 2026-08-09 | 1 |
| 2026-08-10 | 5 |
| 2026-08-11 | 7 |
| 2026-08-12 | 3 |
| 2026-08-13 | 4 |
| 2026-08-14 | 16 |
| 2026-08-15 | 7 |
| 2026-08-16 | 7 |
| 2026-08-17 | 7 |
| 2026-08-18 | 5 |
| 2026-08-19 | 8 |
| 2026-08-20 | 6 |
| 2026-08-21 | 4 |
| 2026-08-22 | 10 |
| 2026-08-23 | 9 |
| 2026-08-24 | 14 |
| 2026-08-25 | 7 |
| 2026-08-26 | 9 |
| 2026-08-27 | 10 |
| 2026-08-28 | 9 |
| 2026-08-29 | 8 |
| 2026-08-30 | 7 |
| 2026-08-31 | 11 |
| 2026-09-01 | 6 |
| 2026-09-02 | 7 |
| 2026-09-03 | 12 |
| 2026-09-04 | 8 |
| 2026-09-05 | 5 |
| 2026-09-06 | 4 |
| 2026-09-07 | 5 |
| 2026-09-08 | 4 |
| 2026-09-09 | 5 |
| 2026-09-10 | 9 |
| 2026-09-11 | 9 |
| 2026-09-12 | 7 |
| 2026-09-13 | 7 |
| 2026-09-14 | 7 |
| 2026-09-15 | 8 |
| 2026-09-16 | 5 |
| 2026-09-17 | 11 |
| 2026-09-18 | 9 |
| 2026-09-19 | 3 |
| 2026-09-20 | 4 |
| 2026-09-21 | 4 |
| 2026-09-22 | 6 |
| 2026-09-23 | 7 |
| 2026-09-24 | 5 |
| 2026-09-25 | 5 |
| 2026-09-26 | 6 |
| 2026-09-27 | 5 |
| 2026-09-28 | 13 |
| 2026-09-29 | 9 |
| 2026-09-30 | 8 |
| 2026-10-01 | 6 |
| 2026-10-02 | 9 |
| 2026-10-03 | 5 |
| 2026-10-04 | 5 |
| 2026-10-05 | 14 |
| 2026-10-06 | 5 |
| 2026-10-07 | 6 |
| 2026-10-08 | 5 |
| 2026-10-09 | 5 |
| 2026-10-10 | 8 |
| 2026-10-11 | 7 |
| 2026-10-12 | 9 |
| 2026-10-13 | 7 |
| 2026-10-14 | 7 |
| 2026-10-15 | 4 |
| 2026-10-16 | 5 |
| 2026-10-17 | 4 |
| 2026-10-18 | 3 |
| 2026-10-19 | 9 |
| 2026-10-20 | 6 |
| 2026-10-21 | 6 |
| 2026-10-22 | 7 |
| 2026-10-23 | 11 |
| 2026-10-24 | 3 |
| 2026-10-25 | 3 |
| 2026-10-26 | 5 |
| 2026-10-27 | 10 |
| 2026-10-28 | 7 |
| 2026-10-29 | 10 |
| 2026-10-30 | 10 |
| 2026-10-31 | 6 |
| 2026-11-01 | 4 |
| 2026-11-02 | 13 |
| 2026-11-03 | 6 |
| 2026-11-04 | 10 |
| 2026-11-05 | 5 |
| 2026-11-06 | 7 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 3 |
| 2026-07-13 | 3 |
| 2026-07-14 | 2 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-16 | 3 |
| 2026-07-17 | 3 |
| 2026-07-18 | 2 |
| 2026-07-19 | 2 |
| 2026-07-20 | 3 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 4 |
| 2026-07-24 | 2 |
| 2026-07-25 | 1 |
| 2026-07-26 | 3 |
| 2026-07-27 | 3 |
| 2026-07-28 | 4 |
| 2026-07-29 | 2 |
| 2026-07-30 | 3 |
| 2026-07-31 | 3 |
| 2026-08-01 | 1 |
| 2026-08-02 | 1 |
| 2026-08-03 | 5 |
| 2026-08-04 | 2 |
| 2026-08-05 | 4 |
| 2026-08-06 | 1 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 4 |
| 2026-08-09 | 4 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-14 | 1 |
| 2026-08-15 | 1 |
| 2026-08-16 | 7 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 4 |
| 2026-08-22 | 4 |
| 2026-08-23 | 1 |
| 2026-08-24 | 4 |
| 2026-08-25 | 1 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 4 |
| 2026-08-28 | 2 |
| 2026-08-29 | 2 |
| 2026-08-30 | 3 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 5 |
| 2026-09-02 | 3 |
| 2026-09-03 | 4 |
| 2026-09-04 | 2 |
| 2026-09-05 | 2 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 1 |
| 2026-09-08 | 2 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 5 |
| 2026-09-11 | 3 |
| 2026-09-12 | 5 |
| 2026-09-13 | 2 |
| 2026-09-14 | 3 |
| 2026-09-15 | 2 |
| 2026-09-16 | 2 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 5 |
| 2026-09-19 | 2 |
| 2026-09-20 | 2 |
| 2026-09-21 | 2 |
| 2026-09-22 | 5 |
| 2026-09-23 | 2 |
| 2026-09-24 | 4 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 3 |
| 2026-09-27 | 2 |
| 2026-09-28 | 2 |
| 2026-09-29 | 2 |
| 2026-09-30 | 2 |
| 2026-10-01 | 2 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-03 | 3 |
| 2026-10-04 | 3 |
| 2026-10-05 | 2 |
| 2026-10-06 | 2 |
| 2026-10-07 | 2 |
| 2026-10-08 | 3 |
| 2026-10-09 | 5 |
| 2026-10-10 | 2 |
| 2026-10-11 | 2 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 4 |
| 2026-10-14 | 2 |
| 2026-10-15 | 3 |
| 2026-10-16 | 5 |
| 2026-10-17 | 2 |
| 2026-10-18 | 3 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 3 |
| 2026-10-21 | 2 |
| 2026-10-22 | 2 |
| 2026-10-23 | 3 |
| 2026-10-24 | 1 |
| 2026-10-25 | 5 |
| 2026-10-26 | 2 |
| 2026-10-27 | 1 |
| 2026-10-28 | 4 |
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-30 | 2 |
| 2026-10-31 | 1 |
| 2026-11-01 | 4 |
| 2026-11-02 | 2 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 2 |
| 2026-11-05 | 4 |
| 2026-11-06 | 3 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 66,619 |
| 2026-07-13 | 114,470 |
| 2026-07-14 | 36,837 |
| 2026-07-15 | 25,167 |
| 2026-07-16 | 60,566 |
| 2026-07-17 | 47,677 |
| 2026-07-18 | 29,583 |
| 2026-07-19 | 142,363 |
| 2026-07-20 | 117,692 |
| 2026-07-21 | 55,300 |
| 2026-07-22 | 73,351 |
| 2026-07-23 | 100,439 |
| 2026-07-24 | 105,342 |
| 2026-07-25 | 74,220 |
| 2026-07-26 | 73,446 |
| 2026-07-27 | 91,910 |
| 2026-07-28 | 80,080 |
| 2026-07-29 | 52,669 |
| 2026-07-30 | 56,155 |
| 2026-07-31 | 56,242 |
| 2026-08-01 | 10,993 |
| 2026-08-02 | 55,849 |
| 2026-08-03 | 150,962 |
| 2026-08-04 | 20,178 |
| 2026-08-05 | 111,877 |
| 2026-08-06 | 91,260 |
| 2026-08-07 | 34,269 |
| 2026-08-08 | 109,005 |
| 2026-08-09 | 18,972 |
| 2026-08-10 | 31,594 |
| 2026-08-11 | 137,251 |
| 2026-08-12 | 40,162 |
| 2026-08-13 | 6,446 |
| 2026-08-14 | 111,045 |
| 2026-08-15 | 68,708 |
| 2026-08-16 | 59,321 |
| 2026-08-17 | 62,880 |
| 2026-08-18 | 39,040 |
| 2026-08-19 | 76,012 |
| 2026-08-20 | 89,349 |
| 2026-08-21 | 52,558 |
| 2026-08-22 | 100,766 |
| 2026-08-23 | 31,138 |
| 2026-08-24 | 71,921 |
| 2026-08-25 | 31,544 |
| 2026-08-26 | 43,320 |
| 2026-08-27 | 151,197 |
| 2026-08-28 | 36,701 |
| 2026-08-29 | 46,816 |
| 2026-08-30 | 38,765 |
| 2026-08-31 | 54,404 |
| 2026-09-01 | 229,073 |
| 2026-09-02 | 43,407 |
| 2026-09-03 | 76,776 |
| 2026-09-04 | 66,000 |
| 2026-09-05 | 19,923 |
| 2026-09-06 | 35,063 |
| 2026-09-07 | 17,857 |
| 2026-09-08 | 126,401 |
| 2026-09-09 | 62,584 |
| 2026-09-10 | 62,004 |
| 2026-09-11 | 78,929 |
| 2026-09-12 | 113,597 |
| 2026-09-13 | 23,100 |
| 2026-09-14 | 26,070 |
| 2026-09-15 | 94,002 |
| 2026-09-16 | 105,654 |
| 2026-09-17 | 57,966 |
| 2026-09-18 | 38,522 |
| 2026-09-19 | 127,639 |
| 2026-09-20 | 47,830 |
| 2026-09-21 | 28,348 |
| 2026-09-22 | 99,060 |
| 2026-09-23 | 77,427 |
| 2026-09-24 | 56,060 |
| 2026-09-25 | 32,604 |
| 2026-09-26 | 80,130 |
| 2026-09-27 | 55,966 |
| 2026-09-28 | 36,303 |
| 2026-09-29 | 47,088 |
| 2026-09-30 | 86,568 |
| 2026-10-01 | 39,760 |
| 2026-10-02 | 68,398 |
| 2026-10-03 | 67,093 |
| 2026-10-04 | 84,805 |
| 2026-10-05 | 98,793 |
| 2026-10-06 | 58,837 |
| 2026-10-07 | 68,428 |
| 2026-10-08 | 43,228 |
| 2026-10-09 | 48,358 |
| 2026-10-10 | 54,955 |
| 2026-10-11 | 107,739 |
| 2026-10-12 | 32,736 |
| 2026-10-13 | 61,307 |
| 2026-10-14 | 62,995 |
| 2026-10-15 | 51,697 |
| 2026-10-16 | 200,305 |
| 2026-10-17 | 53,619 |
| 2026-10-18 | 19,478 |
| 2026-10-19 | 32,145 |
| 2026-10-20 | 51,420 |
| 2026-10-21 | 69,524 |
| 2026-10-22 | 38,999 |
| 2026-10-23 | 59,772 |
| 2026-10-24 | 47,887 |
| 2026-10-25 | 39,246 |
| 2026-10-26 | 19,257 |
| 2026-10-27 | 60,515 |
| 2026-10-28 | 62,792 |
| 2026-10-29 | 33,081 |
| 2026-10-30 | 75,271 |
| 2026-10-31 | 45,601 |
| 2026-11-01 | 48,899 |
| 2026-11-02 | 123,780 |
| 2026-11-03 | 53,588 |
| 2026-11-04 | 78,417 |
| 2026-11-05 | 52,303 |
| 2026-11-06 | 49,710 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 29,444 |
| 2026-07-13 | 50,665 |
| 2026-07-14 | 18,334 |
| 2026-07-15 | 41,030 |
| 2026-07-16 | 19,344 |
| 2026-07-17 | 76,193 |
| 2026-07-18 | 26,682 |
| 2026-07-19 | 83,167 |
| 2026-07-20 | 65,579 |
| 2026-07-21 | 31,581 |
| 2026-07-22 | 62,741 |
| 2026-07-23 | 36,777 |
| 2026-07-24 | 46,153 |
| 2026-07-25 | 11,257 |
| 2026-07-26 | 65,112 |
| 2026-07-27 | 79,219 |
| 2026-07-28 | 13,891 |
| 2026-07-29 | 45,648 |
| 2026-07-30 | 22,625 |
| 2026-07-31 | 25,858 |
| 2026-08-01 | 15,395 |
| 2026-08-02 | 45,926 |
| 2026-08-03 | 52,123 |
| 2026-08-04 | 42,437 |
| 2026-08-05 | 43,828 |
| 2026-08-06 | 32,937 |
| 2026-08-07 | 38,333 |
| 2026-08-08 | 19,131 |
| 2026-08-09 | 57,774 |
| 2026-08-10 | 29,959 |
| 2026-08-11 | 13,511 |
| 2026-08-12 | 44,726 |
| 2026-08-13 | 47,000 |
| 2026-08-14 | 32,454 |
| 2026-08-15 | 39,433 |
| 2026-08-16 | 54,182 |
| 2026-08-17 | 55,095 |
| 2026-08-18 | 45,858 |
| 2026-08-19 | 37,755 |
| 2026-08-20 | 5,777 |
| 2026-08-21 | 44,360 |
| 2026-08-22 | 13,604 |
| 2026-08-23 | 42,178 |
| 2026-08-24 | 32,729 |
| 2026-08-25 | 63,479 |
| 2026-08-26 | 27,421 |
| 2026-08-27 | 59,037 |
| 2026-08-28 | 42,264 |
| 2026-08-29 | 27,519 |
| 2026-08-30 | 27,027 |
| 2026-08-31 | 17,880 |
| 2026-09-01 | 34,818 |
| 2026-09-02 | 62,838 |
| 2026-09-03 | 89,847 |
| 2026-09-04 | 36,816 |
| 2026-09-05 | 7,085 |
| 2026-09-06 | 42,519 |
| 2026-09-07 | 37,875 |
| 2026-09-08 | 38,907 |
| 2026-09-09 | 32,009 |
| 2026-09-10 | 56,238 |
| 2026-09-11 | 42,426 |
| 2026-09-12 | 21,305 |
| 2026-09-13 | 28,955 |
| 2026-09-14 | 40,688 |
| 2026-09-15 | 12,326 |
| 2026-09-16 | 54,910 |
| 2026-09-17 | 25,131 |
| 2026-09-18 | 45,875 |
| 2026-09-19 | 45,399 |
| 2026-09-20 | 30,025 |
| 2026-09-21 | 28,075 |
| 2026-09-22 | 45,688 |
| 2026-09-23 | 66,471 |
| 2026-09-24 | 19,542 |
| 2026-09-25 | 58,130 |
| 2026-09-26 | 23,529 |
| 2026-09-27 | 10,335 |
| 2026-09-28 | 19,950 |
| 2026-09-29 | 20,640 |
| 2026-09-30 | 40,581 |
| 2026-10-01 | 22,320 |
| 2026-10-02 | 26,128 |
| 2026-10-03 | 52,467 |
| 2026-10-04 | 12,842 |
| 2026-10-05 | 21,533 |
| 2026-10-06 | 20,780 |
| 2026-10-07 | 24,007 |
| 2026-10-08 | 29,496 |
| 2026-10-09 | 70,936 |
| 2026-10-10 | 33,978 |
| 2026-10-11 | 67,746 |
| 2026-10-12 | 28,595 |
| 2026-10-13 | 41,425 |
| 2026-10-14 | 48,068 |
| 2026-10-15 | 38,070 |
| 2026-10-16 | 30,573 |
| 2026-10-17 | 23,918 |
| 2026-10-18 | 26,786 |
| 2026-10-19 | 29,705 |
| 2026-10-20 | 58,304 |
| 2026-10-21 | 57,002 |
| 2026-10-22 | 46,376 |
| 2026-10-23 | 28,039 |
| 2026-10-24 | 30,025 |
| 2026-10-25 | 18,493 |
| 2026-10-26 | 27,793 |
| 2026-10-27 | 27,170 |
| 2026-10-28 | 35,365 |
| 2026-10-29 | 39,315 |
| 2026-10-30 | 45,032 |
| 2026-10-31 | 7,430 |
| 2026-11-01 | 42,859 |
| 2026-11-02 | 43,165 |
| 2026-11-03 | 22,222 |
| 2026-11-04 | 32,049 |
| 2026-11-05 | 61,354 |
| 2026-11-06 | 57,896 |
Dependencies
Curated trade lanes that start or end at Kobe, and the chokepoints their usual routing passes.