Brake: port calls and disruption history
Brake recorded a mean of 2.7 port calls a day in the 28 days to 2026-11-06 (6 November 2026), compared with 3.5 in the previous 28 days (-22.6%). The archive records 1 disruption at this port.
Follow this place: RSS feed of its events.
Key facts
- Country
- Germany
- UN/LOCODE
- DEBKE
- Rank by daily calls
- 461 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 2.6
- Recorded events
- 1
- Data through
- 2026-11-08 (8 November 2026)
- Brake averaged 2.7 port calls a day in the 28 days to 2026-11-06.
- Brake ranks 461 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
1 recorded event, newest first.
| Start | Event | Type | Status | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-09 | Warning strikes stop work at German North Sea ports | Labour action | ended | 4 Severe |
History since 2019
Monthly mean of port calls at Brake. Shaded bands are the disruptions in the archive. A band shows when an event ran, and the line does not prove the event caused any change.
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day, monthly mean |
|---|---|
| 2019-01-01 | 2.7 |
| 2019-02-01 | 2.9 |
| 2019-03-01 | 2.4 |
| 2019-04-01 | 2.4 |
| 2019-05-01 | 2.4 |
| 2019-06-01 | 2.5 |
| 2019-07-01 | 2.7 |
| 2019-08-01 | 2.9 |
| 2019-09-01 | 2.9 |
| 2019-10-01 | 3.1 |
| 2019-11-01 | 3.0 |
| 2019-12-01 | 2.4 |
| 2020-01-01 | 2.6 |
| 2020-02-01 | 2.3 |
| 2020-03-01 | 2.7 |
| 2020-04-01 | 2.5 |
| 2020-05-01 | 2.4 |
| 2020-06-01 | 2.6 |
| 2020-07-01 | 2.4 |
| 2020-08-01 | 2.5 |
| 2020-09-01 | 3.2 |
| 2020-10-01 | 2.8 |
| 2020-11-01 | 2.9 |
| 2020-12-01 | 3.1 |
| 2021-01-01 | 2.4 |
| 2021-02-01 | 2.5 |
| 2021-03-01 | 2.1 |
| 2021-04-01 | 2.7 |
| 2021-05-01 | 2.5 |
| 2021-06-01 | 3.2 |
| 2021-07-01 | 2.5 |
| 2021-08-01 | 2.5 |
| 2021-09-01 | 2.3 |
| 2021-10-01 | 2.7 |
| 2021-11-01 | 2.7 |
| 2021-12-01 | 3.0 |
| 2022-01-01 | 3.0 |
| 2022-02-01 | 2.4 |
| 2022-03-01 | 2.7 |
| 2022-04-01 | 3.2 |
| 2022-05-01 | 3.6 |
| 2022-06-01 | 3.4 |
| 2022-07-01 | 3.1 |
| 2022-08-01 | 3.4 |
| 2022-09-01 | 2.9 |
| 2022-10-01 | 2.9 |
| 2022-11-01 | 3.0 |
| 2022-12-01 | 2.4 |
| 2023-01-01 | 2.6 |
| 2023-02-01 | 2.8 |
| 2023-03-01 | 2.6 |
| 2023-04-01 | 2.6 |
| 2023-05-01 | 3.0 |
| 2023-06-01 | 2.8 |
| 2023-07-01 | 2.9 |
| 2023-08-01 | 2.9 |
| 2023-09-01 | 2.5 |
| 2023-10-01 | 2.5 |
| 2023-11-01 | 2.5 |
| 2023-12-01 | 2.0 |
| 2024-01-01 | 2.2 |
| 2024-02-01 | 2.1 |
| 2024-03-01 | 2.2 |
| 2024-04-01 | 2.7 |
| 2024-05-01 | 2.6 |
| 2024-06-01 | 2.5 |
| 2024-07-01 | 2.5 |
| 2024-08-01 | 2.3 |
| 2024-09-01 | 2.6 |
| 2024-10-01 | 2.2 |
| 2024-11-01 | 2.6 |
| 2024-12-01 | 2.0 |
| 2025-01-01 | 1.9 |
| 2025-02-01 | 2.0 |
| 2025-03-01 | 2.3 |
| 2025-04-01 | 2.3 |
| 2025-05-01 | 2.8 |
| 2025-06-01 | 2.4 |
| 2025-07-01 | 2.7 |
| 2025-08-01 | 2.5 |
| 2025-09-01 | 2.3 |
| 2025-10-01 | 2.5 |
| 2025-11-01 | 2.6 |
| 2025-12-01 | 2.5 |
| 2026-01-01 | 1.9 |
| 2026-02-01 | 2.3 |
| 2026-03-01 | 2.1 |
| 2026-04-01 | 2.3 |
| 2026-05-01 | 3.0 |
| 2026-06-01 | 3.1 |
| 2026-07-01 | 3.0 |
| 2026-08-01 | 3.2 |
| 2026-09-01 | 3.2 |
| 2026-10-01 | 2.7 |
Months with fewer than 20 days of data are left out. Latest complete month in this chart: 2026-10-31.
Disruption calendar
Months in which the archive records a disruption at Brake. The number is the highest severity recorded that month, from 1 minor to 5 critical. Months after 2026-11 are blank because they have not happened.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2026 |
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 4 |
| 2026-07-13 | 2 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 5 |
| 2026-07-16 | 3 |
| 2026-07-17 | 6 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 2 |
| 2026-07-20 | 4 |
| 2026-07-21 | 3 |
| 2026-07-22 | 4 |
| 2026-07-23 | 4 |
| 2026-07-24 | 4 |
| 2026-07-25 | 3 |
| 2026-07-26 | 4 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 4 |
| 2026-07-29 | 4 |
| 2026-07-30 | 3 |
| 2026-07-31 | 3 |
| 2026-08-01 | 1 |
| 2026-08-02 | 4 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 5 |
| 2026-08-06 | 4 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 7 |
| 2026-08-09 | 3 |
| 2026-08-10 | 5 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 4 |
| 2026-08-13 | 4 |
| 2026-08-14 | 3 |
| 2026-08-15 | 5 |
| 2026-08-16 | 3 |
| 2026-08-17 | 6 |
| 2026-08-18 | 4 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 1 |
| 2026-08-22 | 1 |
| 2026-08-23 | 3 |
| 2026-08-24 | 2 |
| 2026-08-25 | 3 |
| 2026-08-26 | 4 |
| 2026-08-27 | 3 |
| 2026-08-28 | 4 |
| 2026-08-29 | 3 |
| 2026-08-30 | 6 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 3 |
| 2026-09-02 | 4 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 2 |
| 2026-09-05 | 1 |
| 2026-09-06 | 4 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 3 |
| 2026-09-09 | 3 |
| 2026-09-10 | 7 |
| 2026-09-11 | 5 |
| 2026-09-12 | 1 |
| 2026-09-13 | 4 |
| 2026-09-14 | 1 |
| 2026-09-15 | 3 |
| 2026-09-16 | 7 |
| 2026-09-17 | 4 |
| 2026-09-18 | 6 |
| 2026-09-19 | 4 |
| 2026-09-20 | 2 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 7 |
| 2026-09-23 | 2 |
| 2026-09-24 | 5 |
| 2026-09-25 | 3 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-27 | 2 |
| 2026-09-28 | 2 |
| 2026-09-29 | 4 |
| 2026-09-30 | 2 |
| 2026-10-01 | 4 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-10-03 | 4 |
| 2026-10-04 | 2 |
| 2026-10-05 | 2 |
| 2026-10-06 | 3 |
| 2026-10-07 | 5 |
| 2026-10-08 | 3 |
| 2026-10-09 | 9 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 2 |
| 2026-10-12 | 5 |
| 2026-10-13 | 6 |
| 2026-10-14 | 2 |
| 2026-10-15 | 1 |
| 2026-10-16 | 2 |
| 2026-10-17 | 1 |
| 2026-10-18 | 3 |
| 2026-10-19 | 4 |
| 2026-10-20 | 2 |
| 2026-10-21 | 3 |
| 2026-10-22 | 3 |
| 2026-10-23 | 2 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 |
| 2026-10-27 | 4 |
| 2026-10-28 | 3 |
| 2026-10-29 | 4 |
| 2026-10-30 | 2 |
| 2026-10-31 | 1 |
| 2026-11-01 | 1 |
| 2026-11-02 | 2 |
| 2026-11-03 | 5 |
| 2026-11-04 | 5 |
| 2026-11-05 | 6 |
| 2026-11-06 | 5 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-16 | 2 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 |
| 2026-07-22 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 1 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 1 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 2 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 1 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 2 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 2 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 1 |
| 2026-10-13 | 2 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-30 | 1 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 2 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-31 | 1 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 2 |
| 2026-08-16 | 1 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 2 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 2 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 2 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 2 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 1 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 |
| 2026-07-24 | 2 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-07-31 | 1 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 2 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-09 | 1 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 1 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 1 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 1 |
| 2026-08-30 | 1 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 1 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 1 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 2 |
| 2026-10-13 | 1 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-22 | 1 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 |
| 2026-11-03 | 2 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 2 |
| 2026-11-06 | 1 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 11,026 |
| 2026-07-13 | 1,326 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 942 |
| 2026-07-16 | 2,454 |
| 2026-07-17 | 2,948 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 1,126 |
| 2026-07-20 | 3,406 |
| 2026-07-21 | 1,306 |
| 2026-07-22 | 4,738 |
| 2026-07-23 | 3,196 |
| 2026-07-24 | 21,864 |
| 2026-07-25 | 1,848 |
| 2026-07-26 | 3,606 |
| 2026-07-27 | 699 |
| 2026-07-28 | 18,163 |
| 2026-07-29 | 1,872 |
| 2026-07-30 | 867 |
| 2026-07-31 | 35,319 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 3,204 |
| 2026-08-03 | 47,842 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 2,334 |
| 2026-08-06 | 22,627 |
| 2026-08-07 | 2,834 |
| 2026-08-08 | 46,424 |
| 2026-08-09 | 549 |
| 2026-08-10 | 47,685 |
| 2026-08-11 | 3,948 |
| 2026-08-12 | 189 |
| 2026-08-13 | 22,033 |
| 2026-08-14 | 867 |
| 2026-08-15 | 1,913 |
| 2026-08-16 | 867 |
| 2026-08-17 | 6,846 |
| 2026-08-18 | 53,475 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 37,638 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 59,668 |
| 2026-08-23 | 2,354 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 26,301 |
| 2026-08-26 | 2,467 |
| 2026-08-27 | 1,575 |
| 2026-08-28 | 1,024 |
| 2026-08-29 | 2,383 |
| 2026-08-30 | 3,550 |
| 2026-08-31 | 40,436 |
| 2026-09-01 | 1,906 |
| 2026-09-02 | 5,083 |
| 2026-09-03 | 53,233 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 27,410 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 16,675 |
| 2026-09-08 | 775 |
| 2026-09-09 | 3,053 |
| 2026-09-10 | 2,652 |
| 2026-09-11 | 31,909 |
| 2026-09-12 | 13,668 |
| 2026-09-13 | 21,817 |
| 2026-09-14 | 1,309 |
| 2026-09-15 | 1,224 |
| 2026-09-16 | 6,316 |
| 2026-09-17 | 1,575 |
| 2026-09-18 | 64,486 |
| 2026-09-19 | 23,344 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 60,899 |
| 2026-09-22 | 8,767 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 5,822 |
| 2026-09-25 | 63,217 |
| 2026-09-26 | 867 |
| 2026-09-27 | 46,841 |
| 2026-09-28 | 462 |
| 2026-09-29 | 16,405 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 6,404 |
| 2026-10-02 | 1,641 |
| 2026-10-03 | 15,321 |
| 2026-10-04 | 5,871 |
| 2026-10-05 | 1,575 |
| 2026-10-06 | 4,293 |
| 2026-10-07 | 1,918 |
| 2026-10-08 | 1,458 |
| 2026-10-09 | 7,578 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 1,825 |
| 2026-10-12 | 2,510 |
| 2026-10-13 | 23,054 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 3,183 |
| 2026-10-16 | 679 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 38,524 |
| 2026-10-19 | 91 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 23,968 |
| 2026-10-22 | 40,280 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 27,253 |
| 2026-10-28 | 1,451 |
| 2026-10-29 | 8,758 |
| 2026-10-30 | 12,932 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 1,035 |
| 2026-11-03 | 73,514 |
| 2026-11-04 | 867 |
| 2026-11-05 | 29,821 |
| 2026-11-06 | 18,952 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 5,386 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 33,805 |
| 2026-07-16 | 1,376 |
| 2026-07-17 | 36,330 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 569 |
| 2026-07-20 | 33 |
| 2026-07-21 | 1,810 |
| 2026-07-22 | 5,192 |
| 2026-07-23 | 3,378 |
| 2026-07-24 | 800 |
| 2026-07-25 | 3,064 |
| 2026-07-26 | 1,521 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 2,337 |
| 2026-07-29 | 1,295 |
| 2026-07-30 | 26,244 |
| 2026-07-31 | 1,169 |
| 2026-08-01 | 851 |
| 2026-08-02 | 1,929 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 4,420 |
| 2026-08-06 | 31,742 |
| 2026-08-07 | 287 |
| 2026-08-08 | 2,881 |
| 2026-08-09 | 2,313 |
| 2026-08-10 | 15,481 |
| 2026-08-11 | 1,856 |
| 2026-08-12 | 1,853 |
| 2026-08-13 | 7,106 |
| 2026-08-14 | 3,590 |
| 2026-08-15 | 6,545 |
| 2026-08-16 | 1,652 |
| 2026-08-17 | 9,702 |
| 2026-08-18 | 206 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-21 | 353 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-23 | 4,483 |
| 2026-08-24 | 2,780 |
| 2026-08-25 | 4,170 |
| 2026-08-26 | 2,279 |
| 2026-08-27 | 1,480 |
| 2026-08-28 | 4,246 |
| 2026-08-29 | 1,897 |
| 2026-08-30 | 2,071 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 1,228 |
| 2026-09-02 | 2,342 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 1,616 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 20,558 |
| 2026-09-07 | 814 |
| 2026-09-08 | 1,802 |
| 2026-09-09 | 1,226 |
| 2026-09-10 | 3,454 |
| 2026-09-11 | 2,925 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 6,756 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1,634 |
| 2026-09-16 | 8,589 |
| 2026-09-17 | 3,147 |
| 2026-09-18 | 5,267 |
| 2026-09-19 | 1,774 |
| 2026-09-20 | 12,957 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 1,326 |
| 2026-09-23 | 2,511 |
| 2026-09-24 | 3,697 |
| 2026-09-25 | 684 |
| 2026-09-26 | 800 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 1,924 |
| 2026-09-29 | 3,947 |
| 2026-09-30 | 802 |
| 2026-10-01 | 901 |
| 2026-10-02 | 821 |
| 2026-10-03 | 4,221 |
| 2026-10-04 | 258 |
| 2026-10-05 | 1,467 |
| 2026-10-06 | 4,853 |
| 2026-10-07 | 27,005 |
| 2026-10-08 | 2,377 |
| 2026-10-09 | 4,024 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 2,058 |
| 2026-10-12 | 10,161 |
| 2026-10-13 | 1,136 |
| 2026-10-14 | 1,521 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 3,821 |
| 2026-10-17 | 1,824 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 5,006 |
