Davao: port calls and disruption history
Davao recorded a mean of 5.2 port calls a day in the 28 days to 2026-11-06 (6 November 2026), compared with 5.0 in the previous 28 days (+4.3%). The archive records 0 disruptions at this port.
Key facts
- Country
- Philippines
- UN/LOCODE
- PHDVO
- Wikidata
- Q7231123
- Rank by daily calls
- 269 of 2,065 PortWatch ports
- Mean daily calls, Sep 2025 to Aug 2026
- 4.5
- Recorded events
- 0
- Data through
- 2026-11-08 (8 November 2026)
- Davao averaged 5.2 port calls a day in the 28 days to 2026-11-06.
- Davao ranks 269 among IMF PortWatch ports by mean daily calls between 1 September 2025 and 31 August 2026.
Disruption history
0 recorded events, newest first.
No events are recorded here yet.
History since 2019
Monthly mean of port calls at Davao. Shaded bands are the disruptions in the archive. A band shows when an event ran, and the line does not prove the event caused any change.
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day, monthly mean |
|---|---|
| 2019-01-01 | 5.7 |
| 2019-02-01 | 6.8 |
| 2019-03-01 | 6.4 |
| 2019-04-01 | 6.8 |
| 2019-05-01 | 5.7 |
| 2019-06-01 | 5.7 |
| 2019-07-01 | 5.9 |
| 2019-08-01 | 5.6 |
| 2019-09-01 | 5.9 |
| 2019-10-01 | 6.0 |
| 2019-11-01 | 5.8 |
| 2019-12-01 | 5.3 |
| 2020-01-01 | 5.3 |
| 2020-02-01 | 5.8 |
| 2020-03-01 | 5.0 |
| 2020-04-01 | 4.2 |
| 2020-05-01 | 4.4 |
| 2020-06-01 | 5.5 |
| 2020-07-01 | 5.3 |
| 2020-08-01 | 5.3 |
| 2020-09-01 | 5.1 |
| 2020-10-01 | 4.6 |
| 2020-11-01 | 4.8 |
| 2020-12-01 | 4.4 |
| 2021-01-01 | 4.3 |
| 2021-02-01 | 4.4 |
| 2021-03-01 | 4.7 |
| 2021-04-01 | 4.6 |
| 2021-05-01 | 4.8 |
| 2021-06-01 | 4.9 |
| 2021-07-01 | 5.0 |
| 2021-08-01 | 4.8 |
| 2021-09-01 | 4.9 |
| 2021-10-01 | 4.7 |
| 2021-11-01 | 5.4 |
| 2021-12-01 | 5.3 |
| 2022-01-01 | 5.0 |
| 2022-02-01 | 5.5 |
| 2022-03-01 | 5.6 |
| 2022-04-01 | 5.3 |
| 2022-05-01 | 5.1 |
| 2022-06-01 | 5.1 |
| 2022-07-01 | 5.6 |
| 2022-08-01 | 5.4 |
| 2022-09-01 | 5.2 |
| 2022-10-01 | 5.3 |
| 2022-11-01 | 5.3 |
| 2022-12-01 | 5.3 |
| 2023-01-01 | 5.9 |
| 2023-02-01 | 5.6 |
| 2023-03-01 | 5.9 |
| 2023-04-01 | 5.3 |
| 2023-05-01 | 5.7 |
| 2023-06-01 | 5.8 |
| 2023-07-01 | 5.8 |
| 2023-08-01 | 6.0 |
| 2023-09-01 | 5.8 |
| 2023-10-01 | 6.0 |
| 2023-11-01 | 6.1 |
| 2023-12-01 | 6.2 |
| 2024-01-01 | 6.0 |
| 2024-02-01 | 6.2 |
| 2024-03-01 | 5.9 |
| 2024-04-01 | 6.4 |
| 2024-05-01 | 6.2 |
| 2024-06-01 | 6.6 |
| 2024-07-01 | 5.9 |
| 2024-08-01 | 6.1 |
| 2024-09-01 | 5.5 |
| 2024-10-01 | 5.9 |
| 2024-11-01 | 6.3 |
| 2024-12-01 | 6.0 |
| 2025-01-01 | 5.7 |
| 2025-02-01 | 5.6 |
| 2025-03-01 | 6.0 |
| 2025-04-01 | 4.4 |
| 2025-05-01 | 3.6 |
| 2025-06-01 | 4.0 |
| 2025-07-01 | 6.0 |
| 2025-08-01 | 5.6 |
| 2025-09-01 | 6.1 |
| 2025-10-01 | 5.8 |
| 2025-11-01 | 3.6 |
| 2025-12-01 | 3.2 |
| 2026-01-01 | 4.1 |
| 2026-02-01 | 3.5 |
| 2026-03-01 | 4.1 |
| 2026-04-01 | 4.0 |
| 2026-05-01 | 4.9 |
| 2026-06-01 | 5.1 |
| 2026-07-01 | 5.5 |
| 2026-08-01 | 4.7 |
| 2026-09-01 | 5.1 |
| 2026-10-01 | 5.0 |
Months with fewer than 20 days of data are left out. Latest complete month in this chart: 2026-10-31.
Port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 4 |
| 2026-07-13 | 8 |
| 2026-07-14 | 2 |
| 2026-07-15 | 5 |
| 2026-07-16 | 4 |
| 2026-07-17 | 6 |
| 2026-07-18 | 7 |
| 2026-07-19 | 8 |
| 2026-07-20 | 4 |
| 2026-07-21 | 6 |
| 2026-07-22 | 7 |
| 2026-07-23 | 3 |
| 2026-07-24 | 3 |
| 2026-07-25 | 6 |
| 2026-07-26 | 8 |
| 2026-07-27 | 5 |
| 2026-07-28 | 9 |
| 2026-07-29 | 2 |
| 2026-07-30 | 8 |
| 2026-07-31 | 5 |
| 2026-08-01 | 5 |
| 2026-08-02 | 8 |
| 2026-08-03 | 6 |
| 2026-08-04 | 5 |
| 2026-08-05 | 4 |
| 2026-08-06 | 5 |
| 2026-08-07 | 4 |
| 2026-08-08 | 8 |
| 2026-08-09 | 6 |
| 2026-08-10 | 3 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 3 |
| 2026-08-13 | 4 |
| 2026-08-14 | 3 |
| 2026-08-15 | 8 |
| 2026-08-16 | 5 |
| 2026-08-17 | 3 |
| 2026-08-18 | 5 |
| 2026-08-19 | 3 |
| 2026-08-20 | 4 |
| 2026-08-21 | 7 |
| 2026-08-22 | 4 |
| 2026-08-23 | 4 |
| 2026-08-24 | 1 |
| 2026-08-25 | 6 |
| 2026-08-26 | 5 |
| 2026-08-27 | 4 |
| 2026-08-28 | 8 |
| 2026-08-29 | 4 |
| 2026-08-30 | 1 |
| 2026-08-31 | 5 |
| 2026-09-01 | 7 |
| 2026-09-02 | 5 |
| 2026-09-03 | 6 |
| 2026-09-04 | 10 |
| 2026-09-05 | 9 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 5 |
| 2026-09-08 | 5 |
| 2026-09-09 | 5 |
| 2026-09-10 | 3 |
| 2026-09-11 | 5 |
| 2026-09-12 | 7 |
| 2026-09-13 | 4 |
| 2026-09-14 | 2 |
| 2026-09-15 | 7 |
| 2026-09-16 | 7 |
| 2026-09-17 | 5 |
| 2026-09-18 | 6 |
| 2026-09-19 | 6 |
| 2026-09-20 | 4 |
| 2026-09-21 | 3 |
| 2026-09-22 | 7 |
| 2026-09-23 | 3 |
| 2026-09-24 | 3 |
| 2026-09-25 | 5 |
| 2026-09-26 | 3 |
| 2026-09-27 | 5 |
| 2026-09-28 | 5 |
| 2026-09-29 | 8 |
| 2026-09-30 | 3 |
| 2026-10-01 | 5 |
| 2026-10-02 | 6 |
| 2026-10-03 | 7 |
| 2026-10-04 | 4 |
| 2026-10-05 | 3 |
| 2026-10-06 | 4 |
| 2026-10-07 | 6 |
| 2026-10-08 | 5 |
| 2026-10-09 | 8 |
| 2026-10-10 | 3 |
| 2026-10-11 | 7 |
| 2026-10-12 | 7 |
| 2026-10-13 | 7 |
| 2026-10-14 | 3 |
| 2026-10-15 | 3 |
| 2026-10-16 | 3 |
| 2026-10-17 | 9 |
| 2026-10-18 | 4 |
| 2026-10-19 | 6 |
| 2026-10-20 | 5 |
| 2026-10-21 | 3 |
| 2026-10-22 | 4 |
| 2026-10-23 | 5 |
| 2026-10-24 | 8 |
| 2026-10-25 | 5 |
| 2026-10-26 | 2 |
| 2026-10-27 | 5 |
| 2026-10-28 | 9 |
| 2026-10-29 | 3 |
| 2026-10-30 | 3 |
| 2026-10-31 | 4 |
| 2026-11-01 | 3 |
| 2026-11-02 | 6 |
| 2026-11-03 | 7 |
| 2026-11-04 | 5 |
| 2026-11-05 | 5 |
| 2026-11-06 | 12 |
Container ship port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 2 |
| 2026-07-13 | 3 |
| 2026-07-14 | 2 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-16 | 1 |
| 2026-07-17 | 2 |
| 2026-07-18 | 4 |
| 2026-07-19 | 2 |
| 2026-07-20 | 4 |
| 2026-07-21 | 1 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 3 |
| 2026-07-26 | 3 |
| 2026-07-27 | 3 |
| 2026-07-28 | 3 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 4 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 4 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-04 | 2 |
| 2026-08-05 | 2 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 3 |
| 2026-08-09 | 3 |
| 2026-08-10 | 2 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 3 |
| 2026-08-14 | 1 |
| 2026-08-15 | 4 |
| 2026-08-16 | 2 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 2 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 4 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 2 |
| 2026-08-24 | 1 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-26 | 2 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 3 |
| 2026-08-29 | 2 |
| 2026-08-30 | 1 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 3 |
| 2026-09-02 | 2 |
| 2026-09-03 | 3 |
| 2026-09-04 | 4 |
| 2026-09-05 | 6 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 1 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 3 |
| 2026-09-12 | 3 |
| 2026-09-13 | 2 |
| 2026-09-14 | 2 |
| 2026-09-15 | 2 |
| 2026-09-16 | 3 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 1 |
| 2026-09-19 | 4 |
| 2026-09-20 | 2 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 5 |
| 2026-09-23 | 2 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 3 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-28 | 4 |
| 2026-09-29 | 2 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 3 |
| 2026-10-02 | 4 |
| 2026-10-03 | 5 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 2 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 4 |
| 2026-10-08 | 3 |
| 2026-10-09 | 4 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 3 |
| 2026-10-12 | 2 |
| 2026-10-13 | 4 |
| 2026-10-14 | 2 |
| 2026-10-15 | 1 |
| 2026-10-16 | 2 |
| 2026-10-17 | 2 |
| 2026-10-18 | 2 |
| 2026-10-19 | 2 |
| 2026-10-20 | 1 |
| 2026-10-21 | 2 |
| 2026-10-22 | 1 |
| 2026-10-23 | 3 |
| 2026-10-24 | 4 |
| 2026-10-25 | 3 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 |
| 2026-10-28 | 3 |
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-30 | 1 |
| 2026-10-31 | 1 |
| 2026-11-01 | 2 |
| 2026-11-02 | 4 |
| 2026-11-03 | 1 |
| 2026-11-04 | 2 |
| 2026-11-05 | 4 |
| 2026-11-06 | 6 |
Tanker port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 2 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 3 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 3 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-26 | 3 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 3 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 3 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 1 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 1 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-21 | 2 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 1 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 2 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-08 | 1 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 2 |
| 2026-09-13 | 1 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 2 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-30 | 2 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 1 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 1 |
| 2026-10-09 | 1 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 2 |
| 2026-10-12 | 2 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-10-20 | 1 |
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 |
| 2026-10-24 | 2 |
| 2026-10-25 | 2 |
| 2026-10-26 | 1 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 |
| 2026-11-05 | 1 |
| 2026-11-06 | 1 |
Dry bulk port calls
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | calls per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 |
| 2026-07-22 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-25 | 1 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 2 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-23 | 1 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 2 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 1 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 3 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 1 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 2 |
| 2026-11-03 | 1 |
| 2026-11-04 | 1 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
Estimated import volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 6,756 |
| 2026-07-14 | 13,533 |
| 2026-07-15 | 1,710 |
| 2026-07-16 | 32,055 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-18 | 11,326 |
| 2026-07-19 | 47,123 |
| 2026-07-20 | 28,937 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-22 | 1,199 |
| 2026-07-23 | 1,199 |
| 2026-07-24 | 1,199 |
| 2026-07-25 | 23,863 |
| 2026-07-26 | 4,017 |
| 2026-07-27 | 11,514 |
| 2026-07-28 | 29,341 |
| 2026-07-29 | 3,337 |
| 2026-07-30 | 12,131 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-08-01 | 7,850 |
| 2026-08-02 | 11,561 |
| 2026-08-03 | 2,932 |
| 2026-08-04 | 10,385 |
| 2026-08-05 | 1,562 |
| 2026-08-06 | 4,716 |
| 2026-08-07 | 5,950 |
| 2026-08-08 | 6,993 |
| 2026-08-09 | 1,199 |
| 2026-08-10 | 9,308 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 52,108 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 3,722 |
| 2026-08-16 | 1,540 |
| 2026-08-17 | 5,586 |
| 2026-08-18 | 722 |
| 2026-08-19 | 6,597 |
| 2026-08-20 | 5,893 |
| 2026-08-21 | 14,257 |
| 2026-08-22 | 1,199 |
| 2026-08-23 | 9,323 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 4,400 |
| 2026-08-26 | 7,850 |
| 2026-08-27 | 43,180 |
| 2026-08-28 | 6,318 |
| 2026-08-29 | 2,908 |
| 2026-08-30 | 6,589 |
| 2026-08-31 | 35,405 |
| 2026-09-01 | 3,818 |
| 2026-09-02 | 5,765 |
| 2026-09-03 | 8,871 |
| 2026-09-04 | 12,906 |
| 2026-09-05 | 10,994 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 2,394 |
| 2026-09-08 | 143 |
| 2026-09-09 | 7,946 |
| 2026-09-10 | 4,801 |
| 2026-09-11 | 1,012 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 6,369 |
| 2026-09-14 | 11,517 |
| 2026-09-15 | 33,058 |
| 2026-09-16 | 9,465 |
| 2026-09-17 | 5,439 |
| 2026-09-18 | 9,585 |
| 2026-09-19 | 288 |
| 2026-09-20 | 7,443 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 4,253 |
| 2026-09-23 | 6,747 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 1,710 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 5,892 |
| 2026-09-28 | 3,876 |
| 2026-09-29 | 12,173 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 5,971 |
| 2026-10-02 | 4,629 |
| 2026-10-03 | 2,410 |
| 2026-10-04 | 4,015 |
| 2026-10-05 | 1,710 |
| 2026-10-06 | 32,730 |
| 2026-10-07 | 7,040 |
| 2026-10-08 | 3,542 |
| 2026-10-09 | 20,132 |
| 2026-10-10 | 573 |
| 2026-10-11 | 3,495 |
| 2026-10-12 | 26,741 |
| 2026-10-13 | 11,350 |
| 2026-10-14 | 1,710 |
| 2026-10-15 | 1,710 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 1,562 |
| 2026-10-18 | 3,498 |
| 2026-10-19 | 8,286 |
| 2026-10-20 | 3,268 |
| 2026-10-21 | 7,102 |
| 2026-10-22 | 1,210 |
| 2026-10-23 | 7,808 |
| 2026-10-24 | 14,498 |
| 2026-10-25 | 13,829 |
| 2026-10-26 | 880 |
| 2026-10-27 | 253 |
| 2026-10-28 | 43,955 |
| 2026-10-29 | 1,562 |
| 2026-10-30 | 31,046 |
| 2026-10-31 | 4,106 |
| 2026-11-01 | 2,267 |
| 2026-11-02 | 39,113 |
| 2026-11-03 | 24,306 |
| 2026-11-04 | 16,995 |
| 2026-11-05 | 9,341 |
| 2026-11-06 | 8,967 |
Estimated export volume
Source: IMF PortWatch (portwatch.imf.org), International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Statistics derived by World Freight Monitor. Terms. Retrieved 2026-11-10 (10 November 2026).
| Date | metric tons per day |
|---|---|
| 2026-07-12 | 506 |
| 2026-07-13 | 3,791 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-15 | 4,415 |
| 2026-07-16 | 1,288 |
| 2026-07-17 | 3,388 |
| 2026-07-18 | 3,042 |
| 2026-07-19 | 4,124 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-21 | 5,300 |
| 2026-07-22 | 3,569 |
| 2026-07-23 | 733 |
| 2026-07-24 | 733 |
| 2026-07-25 | 2,336 |
| 2026-07-26 | 3,358 |
| 2026-07-27 | 981 |
| 2026-07-28 | 26,420 |
| 2026-07-29 | 885 |
| 2026-07-30 | 1,312 |
| 2026-07-31 | 6,650 |
| 2026-08-01 | 2,573 |
| 2026-08-02 | 2,999 |
| 2026-08-03 | 2,713 |
| 2026-08-04 | 2,825 |
| 2026-08-05 | 8,928 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 4,195 |
| 2026-08-08 | 3,359 |
| 2026-08-09 | 1,912 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 3,741 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 13,505 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 3,771 |
| 2026-08-18 | 4,036 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 2,423 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 3,807 |
| 2026-08-23 | 742 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 3,596 |
| 2026-08-26 | 3,340 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 9,186 |
| 2026-08-29 | 1,935 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 3,222 |
| 2026-09-02 | 2,432 |
| 2026-09-03 | 733 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 7,015 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 4,340 |
| 2026-09-09 | 605 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 636 |
| 2026-09-12 | 11,643 |
| 2026-09-13 | 4,502 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 2,142 |
| 2026-09-16 | 2,480 |
| 2026-09-17 | 899 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 8,725 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 32,417 |
| 2026-09-22 | 11,326 |
| 2026-09-23 | 1,288 |
| 2026-09-24 | 998 |
| 2026-09-25 | 1,798 |
| 2026-09-26 | 1,640 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 5,619 |
| 2026-09-30 | 5,014 |
| 2026-10-01 | 1,312 |
| 2026-10-02 | 3,092 |
| 2026-10-03 | 11,578 |
| 2026-10-04 | 37,315 |
| 2026-10-05 | 1,312 |
| 2026-10-06 | 4,588 |
| 2026-10-07 | 1,288 |
| 2026-10-08 | 1,337 |
| 2026-10-09 | 5,728 |
| 2026-10-10 | 4,028 |
| 2026-10-11 | 733 |
| 2026-10-12 | 7,007 |
| 2026-10-13 | 2,633 |
| 2026-10-14 | 2,399 |
| 2026-10-15 | 1,312 |
| 2026-10-16 | 11,263 |
| 2026-10-17 | 9,693 |
| 2026-10-18 | 387 |
| 2026-10-19 | 1,113 |
| 2026-10-20 | 5,042 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 9,128 |
| 2026-10-24 | 6,163 |
| 2026-10-25 | 4,613 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 2,798 |
| 2026-10-29 | 6,116 |
| 2026-10-30 | 2,909 |
| 2026-10-31 | 2,198 |
| 2026-11-01 | 1,779 |
| 2026-11-02 | 9,886 |
| 2026-11-03 | 11,857 |
| 2026-11-04 | 2,504 |
| 2026-11-05 | 548 |
| 2026-11-06 | 5,168 |